قارن الهواتف والهواتف الذكية: ZTE V3 Energy vs BenQ F4 vs Micromax Canvas Gold A300 vs Coolpad Note 6 vs
حجم العرض | 5.5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 69.78% |
كثافة العرض | 401 PPI |
السمك | 8.55 مم |
الوزن | 160 غرام |
نظام التشغيل Os | الأندرويد 5.1 Lollipop |
Soc | كوالكوم Snapdragon 615 MSM8939 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 8 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1500 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 2 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 16 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 12.98 ميجابكسل |
دقة الصورة | 4.92 ميجابكسل |
السعة | 3000 ماه |
حجم العرض | 4.5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 64.63% |
كثافة العرض | 245 PPI |
السمك | 9.64 مم |
الوزن | 135 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 4.1.2 هلام الفول |
Soc | كوالكوم أنف العجل 400 MSM8930 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 2 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1400 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 1 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 8 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS BSI (إضاءة خلفية) |
دقة الصورة | 12.58 ميجابكسل |
دقة الصورة | 0 ميجابكسل |
السعة | 2100 ماه |
حجم العرض | 5.5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 69.65% |
كثافة العرض | 401 PPI |
السمك | 6.9 مم |
الوزن | 165 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 4.4.2 كيت كات |
Soc | ميديا تيك MT6592T |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 8 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 2000 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 2 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 32 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 15.93 ميجابكسل |
دقة الصورة | 4.92 ميجابكسل |
السعة | 2300 ماه |
حجم العرض | 5.5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 71.25% |
كثافة العرض | 401 PPI |
السمك | 8.61 مم |
الوزن | 170 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 7.1 نوجا |
Soc | كوالكوم أنف العجل 435 MSM8940 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 8 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1400 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 4 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 32 gigabyte |
نوع الاستشعار | |
دقة الصورة | 12.98 ميجابكسل |
دقة الصورة | 7.99 ميجابكسل |
السعة | 4070 ماه |