قارن الهواتف والهواتف الذكية: Lenovo A7000 Plus vs Timmy M7 vs Alcatel OneTouch Pop Astro vs Gigabyte GSmart Roma RX vs
حجم العرض | 5.5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 71.95% |
كثافة العرض | 401 PPI |
السمك | 7.99 مم |
الوزن | 140 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 5.0 مصاصة الروبوت 6.0 الخطمي |
Soc | MediaTek MT6752 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 8 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1700 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 2 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 16 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 12.98 ميجابكسل |
دقة الصورة | 4.92 ميجابكسل |
السعة | 2900 ماه |
حجم العرض | 5.5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 72.48% |
كثافة العرض | 267 PPI |
السمك | 7.9 مم |
الوزن | 175 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 4.4.2 كيت كات |
Soc | ميديا تيك MT6592M |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 8 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1400 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 1 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 8 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 5.04 ميجابكسل |
دقة الصورة | 4.92 ميجابكسل |
السعة | 2500 ماه |
حجم العرض | 4.5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | TFT |
مساحة العرض | 64.22% |
كثافة العرض | 245 PPI |
السمك | 9.9 مم |
الوزن | 145 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 4.4.4 كيت كات |
Soc | MediaTek MT6732 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 4 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1500 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 1 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 4 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 4.92 ميجابكسل |
دقة الصورة | 0.31 ميجابكسل |
السعة | 2000 ماه |
حجم العرض | 5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 66.67% |
كثافة العرض | 196 PPI |
السمك | 9.5 مم |
الوزن | 155 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 4.4 كيت كات |
Soc | MediaTek MT6582M |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 4 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1300 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 0.5 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 4 gigabyte |
نوع الاستشعار | |
دقة الصورة | 4.92 ميجابكسل |
دقة الصورة | 0.31 ميجابكسل |
السعة | 2000 ماه |