قارن الهواتف والهواتف الذكية: Bluboo X9 vs Sony Xperia Z3+ Dual vs Alcatel OneTouch X'Pop vs Goclever Quantum 450 LTE vs
حجم العرض | 5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 0% |
كثافة العرض | 294 PPI |
السمك | 0 مم |
الوزن | 0 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 4.4 كيت كات |
Soc | MediaTek MT6732 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 4 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1300 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 1 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 8 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 7.99 ميجابكسل |
دقة الصورة | 1.92 ميجابكسل |
السعة | 2000 ماه |
حجم العرض | 5.2 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 71.09% |
كثافة العرض | 424 PPI |
السمك | 6.9 مم |
الوزن | 144 غرام |
نظام التشغيل Os | اندرويد 5.0.2 المصاصة الروبوت 6.0 الخطمي الروبوت 7.0 نوجا |
Soc | كوالكوم أنف العجل 810 MSM8994 v2.1 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 8 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 2000 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 3 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 32 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 21.46 ميجابكسل |
دقة الصورة | 5.04 ميجابكسل |
السعة | 2930 ماه |
حجم العرض | 4.5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | TFT |
مساحة العرض | 62.87% |
كثافة العرض | 245 PPI |
السمك | 10.9 مم |
الوزن | 139 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 4.1.x Jelly Bean |
Soc | MediaTek MT6577 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 2 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1000 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 0.5 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 4 gigabyte |
نوع الاستشعار | |
دقة الصورة | 5.04 ميجابكسل |
دقة الصورة | 0 ميجابكسل |
السعة | 1800 ماه |
حجم العرض | 4.5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 65.25% |
كثافة العرض | 218 PPI |
السمك | 8.9 مم |
الوزن | 132 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 4.4 كيت كات |
Soc | كوالكوم أنف العجل 410 MSM8916 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 4 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1200 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 1 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 8 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 4.92 ميجابكسل |
دقة الصورة | 0.31 ميجابكسل |
السعة | 1800 ماه |