قارن الهواتف والهواتف الذكية: VKworld SD200 vs Vivo U20 vs Panasonic Eluga Ray 810 vs Huawei Honor 30S vs
حجم العرض | 6.3 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 0% |
كثافة العرض | 275 PPI |
السمك | 0 مم |
الوزن | 0 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 9.0 فطيرة |
Soc | ميديا تيك هيليو A22 (MT6761) |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 4 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 2000 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 2 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 16 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 12.98 ميجابكسل |
دقة الصورة | 7.99 ميجابكسل |
السعة | 3200 ماه |
حجم العرض | 6.53 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 84.69% |
كثافة العرض | 395 PPI |
السمك | 8.89 مم |
الوزن | 193 غرام |
نظام التشغيل Os | Funtouch 9.2 OS (Android 9.0 Pie) |
Soc | كوالكوم أنف العجل 675 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 8 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 2000 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 4 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 64 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 15.93 ميجابكسل |
دقة الصورة | 15.93 ميجابكسل |
السعة | 5000 ماه |
حجم العرض | 6.2 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 84.22% |
كثافة العرض | 268 PPI |
السمك | 8.6 مم |
الوزن | 158 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 9.0 فطيرة |
Soc | ميديا تيك هيليو P22 (MT6762) |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 8 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 2000 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 4 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 64 gigabyte |
نوع الاستشعار | |
دقة الصورة | 0 ميجابكسل |
دقة الصورة | 0 ميجابكسل |
السعة | 4000 ماه |
حجم العرض | 6.5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 84.07% |
كثافة العرض | 405 PPI |
السمك | 8.58 مم |
الوزن | 190 غرام |
نظام التشغيل Os | أندرويد 10 |
Soc | هواوي HiSilicon KIRIN 820 5G |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 8 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 2860 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 8 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 128 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS BSI (إضاءة خلفية) |
دقة الصورة | 63.7 ميجابكسل |
دقة الصورة | 15.93 ميجابكسل |
السعة | 4000 ماه |