قارن الهواتف والهواتف الذكية: Microsoft Lumia 430 Dual SIM vs Siswoo i8 Panther vs Philips Xenium W3568 vs Sharp Aquos 507SH
حجم العرض | 4 بوصة |
---|---|
نوع العرض | LCD |
مساحة العرض | 59.99% |
كثافة العرض | 233 PPI |
السمك | 10.6 مم |
الوزن | 127 غرام |
نظام التشغيل Os | مايكروسوفت ويندوز فون 8.1 |
Soc | كوالكوم أنف العجل 200 MSM8210 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 2 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1200 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 1 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 8 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 1.92 ميجابكسل |
دقة الصورة | 0.31 ميجابكسل |
السعة | 1500 ماه |
حجم العرض | 4.7 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 67.23% |
كثافة العرض | 312 PPI |
السمك | 7.2 مم |
الوزن | 130 غرام |
نظام التشغيل Os | الأندرويد 5.1 Lollipop |
Soc | MediaTek MT6752 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 8 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1700 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 2 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 32 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 12.98 ميجابكسل |
دقة الصورة | 7.99 ميجابكسل |
السعة | 2000 ماه |
حجم العرض | 4 بوصة |
---|---|
نوع العرض | TFT |
مساحة العرض | 52.99% |
كثافة العرض | 233 PPI |
السمك | 12 مم |
الوزن | 137 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 4.2.2 هلام الفول |
Soc | MediaTek MT6572 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 2 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1200 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 0.5 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 4 gigabyte |
نوع الاستشعار | |
دقة الصورة | 3.15 ميجابكسل |
دقة الصورة | 0 ميجابكسل |
السعة | 2000 ماه |
حجم العرض | 5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IGZO |
مساحة العرض | 68.58% |
كثافة العرض | 294 PPI |
السمك | 8.8 مم |
الوزن | 135 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 6.0.1 الخطمي |
Soc | كوالكوم أنف العجل 617 MSM8952 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 8 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1500 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 2 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 16 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS BSI (إضاءة خلفية) |
دقة الصورة | 12.98 ميجابكسل |
دقة الصورة | 5.04 ميجابكسل |
السعة | 3010 ماه |