قارن الهواتف والهواتف الذكية: Sony Xperia M2 Aqua vs Blackview A8 vs Alcatel OneTouch Fierce 2 vs Allview E2 Jump vs
حجم العرض | 4.8 بوصة |
---|---|
نوع العرض | TFT |
مساحة العرض | 63.22% |
كثافة العرض | 229 PPI |
السمك | 8.6 مم |
الوزن | 149 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 4.4.2 كيت كات الأندرويد 5.1 Lollipop |
Soc | كوالكوم أنف العجل 400 MSM8926-2 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 4 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1200 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 1 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 8 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 7.99 ميجابكسل |
دقة الصورة | 0.31 ميجابكسل |
السعة | 2300 ماه |
حجم العرض | 5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 65.45% |
كثافة العرض | 294 PPI |
السمك | 9.3 مم |
الوزن | 160 غرام |
نظام التشغيل Os | الأندرويد 5.1 Lollipop |
Soc | ميديا تيك MT6580A |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 4 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1300 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 1 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 8 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 7.99 ميجابكسل |
دقة الصورة | 1.34 ميجابكسل |
السعة | 2050 ماه |
حجم العرض | 5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | TFT |
مساحة العرض | 68.2% |
كثافة العرض | 220 PPI |
السمك | 9.9 مم |
الوزن | 149 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 4.4 كيت كات |
Soc | كوالكوم أنف العجل 200 MSM8212 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 4 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1200 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 1 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 4 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 5.04 ميجابكسل |
دقة الصورة | 0 ميجابكسل |
السعة | 2000 ماه |
حجم العرض | 4.5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 62.26% |
كثافة العرض | 218 PPI |
السمك | 11 مم |
الوزن | 152 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 4.4.2 كيت كات |
Soc | MediaTek MT6582 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 4 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1300 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 1 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 8 gigabyte |
نوع الاستشعار | |
دقة الصورة | 5.04 ميجابكسل |
دقة الصورة | 0.31 ميجابكسل |
السعة | 2000 ماه |