قارن الهواتف والهواتف الذكية: Samsung Galaxy J1 Ace vs Samsung Galaxy On7 Pro vs Xiaolajiao Max vs KXD A9
حجم العرض | 4.3 بوصة |
---|---|
نوع العرض | سوبر AMOLED |
مساحة العرض | 60.03% |
كثافة العرض | 217 PPI |
السمك | 9.5 مم |
الوزن | 131 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 4.4.4 كيت كات الروبوت 5.1.1 مصاصة |
Soc | Marvell PXA1908 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 4 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1200 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 0.75 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 8 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 5.04 ميجابكسل |
دقة الصورة | 1.92 ميجابكسل |
السعة | 1900 ماه |
حجم العرض | 5.5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | TFT |
مساحة العرض | 71.11% |
كثافة العرض | 267 PPI |
السمك | 8.19 مم |
الوزن | 171 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 6.0 الخطمي |
Soc | كوالكوم أنف العجل 410 MSM8916 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 4 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1200 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 2 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 16 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 12.98 ميجابكسل |
دقة الصورة | 5.04 ميجابكسل |
السعة | 3000 ماه |
حجم العرض | 5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 67.15% |
كثافة العرض | 294 PPI |
السمك | 9.19 مم |
الوزن | 150 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 4.4 كيت كات |
Soc | Marvell PXA1908 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 4 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1200 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 1 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 8 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 7.99 ميجابكسل |
دقة الصورة | 1.92 ميجابكسل |
السعة | 2000 ماه |
حجم العرض | 6.22 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 0% |
كثافة العرض | 272 PPI |
السمك | 0 مم |
الوزن | 0 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 9.0 فطيرة |
Soc | ميديا تيك MT6739 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 4 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1500 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 2 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 16 gigabyte |
نوع الاستشعار | |
دقة الصورة | 7.99 ميجابكسل |
دقة الصورة | 4.92 ميجابكسل |
السعة | 3000 ماه |