قارن الهواتف والهواتف الذكية: Xolo Opus HD vs Motorola Moto E5 vs Huawei nova 7 SE 5G Vitality Edition vs Infinix Hot 10S vs
حجم العرض | 5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 68.09% |
كثافة العرض | 294 PPI |
السمك | 7.9 مم |
الوزن | 0 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 4.4.2 كيت كات |
Soc | Broadcom BCM23550 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 4 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1200 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 1 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 8 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS BSI 2 (الإضاءة الخلفية 2) |
دقة الصورة | 7.99 ميجابكسل |
دقة الصورة | 0 ميجابكسل |
السعة | 2500 ماه |
حجم العرض | 5.7 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 75.45% |
كثافة العرض | 282 PPI |
السمك | 8.94 مم |
الوزن | 174 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 8.0 أوريو |
Soc | كوالكوم Snapdragon 425 MSM8917 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 4 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1400 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 2 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 16 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 12.98 ميجابكسل |
دقة الصورة | 5.04 ميجابكسل |
السعة | 4000 ماه |
حجم العرض | 6.5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 84.07% |
كثافة العرض | 405 PPI |
السمك | 8.58 مم |
الوزن | 189 غرام |
نظام التشغيل Os | أندرويد 10 |
Soc | ميديا تيك البعد 800U |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 8 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 2400 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 8 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 128 gigabyte |
نوع الاستشعار | |
دقة الصورة | 63.7 ميجابكسل |
دقة الصورة | 15.93 ميجابكسل |
السعة | 4000 ماه |
حجم العرض | 6.82 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 83.37% |
كثافة العرض | 263 PPI |
السمك | 9.19 مم |
الوزن | 0 غرام |
نظام التشغيل Os | X OS 7.6 (Android 11) |
Soc | ميديا تيك هيليو G85 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 8 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 2000 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 6 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 128 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 48 ميجابكسل |
دقة الصورة | 7.99 ميجابكسل |
السعة | 6000 ماه |