قارن الهواتف والهواتف الذكية: Xiaomi Redmi 2 vs DEXP Ixion ML350 Force Pro vs Oppo R15 vs Motorola One Hyper
حجم العرض | 4.7 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 67.84% |
كثافة العرض | 312 PPI |
السمك | 9.4 مم |
الوزن | 133 غرام |
نظام التشغيل Os | MIUI V6 (الروبوت 4.4.4 كيت كات) MIUI V7.2 (الروبوت 4.4.x كيت كات) MIUI V9 |
Soc | كوالكوم أنف العجل 410 MSM8916 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 4 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1200 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 1 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 8 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS BSI (إضاءة خلفية) |
دقة الصورة | 7.99 ميجابكسل |
دقة الصورة | 1.92 ميجابكسل |
السعة | 2200 ماه |
حجم العرض | 5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 67.3% |
كثافة العرض | 294 PPI |
السمك | 10.5 مم |
الوزن | 188 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 7.0 نوجا |
Soc | ميديا تيك MT6737 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 4 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1250 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 1 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 16 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 7.99 ميجابكسل |
دقة الصورة | 1.92 ميجابكسل |
السعة | 4000 ماه |
حجم العرض | 6.28 بوصة |
---|---|
نوع العرض | AMOLED |
مساحة العرض | 84.67% |
كثافة العرض | 402 PPI |
السمك | 7.4 مم |
الوزن | 175 غرام |
نظام التشغيل Os | ColorOS 5.0 (Android 8.1 أوريو) ColorOS 5.2.1 (الروبوت 8.1 أوريو) |
Soc | ميديا تيك هيليو P60 (MT6771) |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 8 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 2000 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 6 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 128 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 15.93 ميجابكسل |
دقة الصورة | 20.11 ميجابكسل |
السعة | 3450 ماه |
حجم العرض | 6.5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 83.95% |
كثافة العرض | 396 PPI |
السمك | 8.9 مم |
الوزن | 200 غرام |
نظام التشغيل Os | أندرويد 10 |
Soc | كوالكوم أنف العجل 675 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 8 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 2000 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 4 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 128 gigabyte |
نوع الاستشعار | |
دقة الصورة | 0 ميجابكسل |
دقة الصورة | 31.96 ميجابكسل |
السعة | 4000 ماه |