قارن الهواتف والهواتف الذكية: ZTE Blade S6 vs Verykool Luna II s4513 vs ZTE Prelude 4G vs Realme X50 Pro Player Edition
حجم العرض | 5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 67.91% |
كثافة العرض | 294 PPI |
السمك | 7.9 مم |
الوزن | 154 غرام |
نظام التشغيل Os | اندرويد 5.0.2 المصاصة |
Soc | كوالكوم Snapdragon 615 MSM8939 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 8 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1500 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 2 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 16 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 12.78 ميجابكسل |
دقة الصورة | 4.92 ميجابكسل |
السعة | 2400 ماه |
حجم العرض | 4.5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | TFT |
مساحة العرض | 58.46% |
كثافة العرض | 218 PPI |
السمك | 10.19 مم |
الوزن | 135 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 6.0 الخطمي |
Soc | Spreadtrum SC7731G |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 4 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1200 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 0.5 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 4 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 5.04 ميجابكسل |
دقة الصورة | 1.92 ميجابكسل |
السعة | 1700 ماه |
حجم العرض | 5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 65.61% |
كثافة العرض | 196 PPI |
السمك | 9.9 مم |
الوزن | 158 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 7.1.1 نوجا |
Soc | كوالكوم أنف العجل 210 MSM8909 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 4 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1100 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 1 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 8 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 5.04 ميجابكسل |
دقة الصورة | 1.92 ميجابكسل |
السعة | 2115 ماه |
حجم العرض | 6.44 بوصة |
---|---|
نوع العرض | سوبر AMOLED |
مساحة العرض | 85.15% |
كثافة العرض | 409 PPI |
السمك | 8.9 مم |
الوزن | 209 غرام |
نظام التشغيل Os | أندرويد 10 |
Soc | كوالكوم أنف العجل 865 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 8 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 2840 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 6 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 256 gigabyte |
نوع الاستشعار | |
دقة الصورة | 48 ميجابكسل |
دقة الصورة | 15.93 ميجابكسل |
السعة | 4200 ماه |