قارن أقراص: Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Wi-Fi vs Samsung Galaxy Tab S2 8.0 vs Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 vs Samsung Galaxy View Wi-Fi vs
حجم العرض | 9.7 بوصة |
---|---|
نوع العرض | سوبر AMOLED |
مساحة العرض | 72.89% |
كثافة العرض | 264 PPI |
السمك | 5.6 مم |
الوزن | 389 غرام |
نظام التشغيل Os | اندرويد 5.0.2 المصاصة الروبوت 6.0 الخطمي |
Soc | سامسونج إكسينوس 5 الثماني 5433 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 8 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1900 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 3 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 32 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS BSI (إضاءة خلفية) |
دقة الصورة | 7.99 ميجابكسل |
دقة الصورة | 2.06 ميجابكسل |
البطارية | 5870 ماه |
حجم العرض | 8 بوصة |
---|---|
نوع العرض | سوبر AMOLED |
مساحة العرض | 74.27% |
كثافة العرض | 320 PPI |
السمك | 5.6 مم |
الوزن | 272 غرام |
نظام التشغيل Os | اندرويد 5.0.2 المصاصة الروبوت 6.0 الخطمي |
Soc | سامسونج إكسينوس 5 الثماني 5433 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 8 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1900 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 3 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 32 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS BSI (إضاءة خلفية) |
دقة الصورة | 7.99 ميجابكسل |
دقة الصورة | 2.06 ميجابكسل |
البطارية | 4000 ماه |
حجم العرض | 8.4 بوصة |
---|---|
نوع العرض | Super Clear LCD |
مساحة العرض | 72.94% |
كثافة العرض | 359 PPI |
السمك | 7.2 مم |
الوزن | 336 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 4.4.2 كيت كات |
Soc | كوالكوم أنف العجل 800 MSM8974AA |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 4 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 2260 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 2 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 16 gigabyte |
نوع الاستشعار | |
دقة الصورة | 7.99 ميجابكسل |
دقة الصورة | 0 ميجابكسل |
البطارية | 4800 ماه |
حجم العرض | 18.4 بوصة |
---|---|
نوع العرض | TFT |
مساحة العرض | 74.67% |
كثافة العرض | 120 PPI |
السمك | 11.9 مم |
الوزن | 2650 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 5.1.1 مصاصة |
Soc | سامسونج Exynos 7 Octa 7580 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 8 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1600 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 2 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 32 gigabyte |
نوع الاستشعار | |
دقة الصورة | 2.06 ميجابكسل |
دقة الصورة | 2.06 ميجابكسل |
البطارية | 5700 ماه |