قارن أقراص: Cube Talk10 U31GT vs Cube Talk79 U55GT-C4
حجم العرض | 10.1 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 71.44% |
كثافة العرض | 149 PPI |
السمك | 8.5 مم |
الوزن | 600 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 4.4.2 كيت كات |
Soc | ميديا تيك MT8382 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 4 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1300 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 1 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 16 gigabyte |
نوع الاستشعار | |
دقة الصورة | 4.92 ميجابكسل |
دقة الصورة | 1.92 ميجابكسل |
البطارية | 7500 ماه |
حجم العرض | 7.9 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 71.84% |
كثافة العرض | 162 PPI |
السمك | 7.4 مم |
الوزن | 360 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 4.2.2 هلام الفول |
Soc | ميديا تيك MT8389 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 4 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1200 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 1 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 16 gigabyte |
نوع الاستشعار | |
دقة الصورة | 5.04 ميجابكسل |
دقة الصورة | 0 ميجابكسل |
البطارية | 4500 ماه |