Porovnat Tablety: HTC Flyer vs Sony Xperia Z2 Tablet Wi-Fi vs Sony Xperia Tablet Z LTE vs Vodafone Tab prime 6 vs
Velikost Displeje | 7 Palec |
---|---|
Typ Displeje | lcd |
Oblast Zobrazení | 58.03% |
Hustota displeje | 170 PPI |
Šířka | 13.2 mm |
Hmotnost | 420 Gram |
Os | Android 2.3.3 Gingerbread Android 3.2 Honeycomb |
Soc | Qualcomm Snapdragon S2 MSM8255 |
Cpu Jader | 1 Jader |
Frekvence cpu | 1500 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Typ Snímače | |
Rozlišení obrazu | 5.04 Megapixels |
Rozlišení obrazu | 0 Megapixels |
Baterie | 4000 mAh |
Velikost Displeje | 10.1 Palec |
---|---|
Typ Displeje | TFT |
Oblast Zobrazení | 64.86% |
Hustota displeje | 224 PPI |
Šířka | 6.4 mm |
Hmotnost | 426 Gram |
Os | Android 4.4.2 KitKat Android 5.0 Lollipop Android 5.1.1 Lollipop Android 6.0 Marshmallow |
Soc | Qualcomm Snapdragon 801 APQ8074AB |
Cpu Jader | 4 Jader |
Frekvence cpu | 2300 MHz |
Ram | 3 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Typ Snímače | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Rozlišení obrazu | 5.42 Megapixels |
Rozlišení obrazu | 2.06 Megapixels |
Baterie | 6000 mAh |
Velikost Displeje | 10.1 Palec |
---|---|
Typ Displeje | TFT |
Oblast Zobrazení | 64.86% |
Hustota displeje | 224 PPI |
Šířka | 6.9 mm |
Hmotnost | 495 Gram |
Os | Android 4.1.2 Jelly Bean Android 4.3 Jelly Bean Android 4.4.4 KitKat Android 5.1.1 Lollipop |
Soc | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 |
Cpu Jader | 4 Jader |
Frekvence cpu | 1500 MHz |
Ram | 2 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Typ Snímače | |
Rozlišení obrazu | 7.99 Megapixels |
Rozlišení obrazu | 0 Megapixels |
Baterie | 6000 mAh |
Velikost Displeje | 9.6 Palec |
---|---|
Typ Displeje | IPS |
Oblast Zobrazení | 75.26% |
Hustota displeje | 157 PPI |
Šířka | 7.99 mm |
Hmotnost | 406 Gram |
Os | Android 5.0 Lollipop |
Soc | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
Cpu Jader | 4 Jader |
Frekvence cpu | 1200 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Typ Snímače | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Rozlišení obrazu | 5.04 Megapixels |
Rozlišení obrazu | 1.92 Megapixels |
Baterie | 4600 mAh |