Vergleichen Sie Handys und smartphones: VKworld VK2015 vs Archos 55 Platinum vs Otium P7 vs Sony Ericsson txt pro vs
Displaygröße | 4.5 Zoll |
---|---|
Displayart | IPS |
Displaybereich | 64.48% |
Displaydichte | 245 PPI |
Dicke | 7.6 mm |
Gewicht | 116 Gramm |
Os | Android 5.0 Lollipop |
Soc | MediaTek MT6582 |
Cpu-Kerne | 4 Kerne |
Cpu-Frequenz | 1300 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 8 gigabyte |
Sensor-Typ | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor). |
Bildauflösung | 7.99 Megapixel |
Bildauflösung | 4.92 Megapixel |
Kapazität | 2300 mAh |
Displaygröße | 5.5 Zoll |
---|---|
Displayart | IPS |
Displaybereich | 80.03% |
Displaydichte | 267 PPI |
Dicke | 8.69 mm |
Gewicht | 164 Gramm |
Os | Android 5.1 Lollipop |
Soc | Spreadtrum SC7731G |
Cpu-Kerne | 4 Kerne |
Cpu-Frequenz | 1300 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 8 gigabyte |
Sensor-Typ | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor). |
Bildauflösung | 12.78 Megapixel |
Bildauflösung | 1.92 Megapixel |
Kapazität | 2400 mAh |
Displaygröße | 5.5 Zoll |
---|---|
Displayart | IPS |
Displaybereich | 71.95% |
Displaydichte | 200 PPI |
Dicke | 8.9 mm |
Gewicht | 157 Gramm |
Os | Android 4.4.2 KitKat |
Soc | MediaTek MT6582 |
Cpu-Kerne | 4 Kerne |
Cpu-Frequenz | 1300 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 8 gigabyte |
Sensor-Typ | |
Bildauflösung | 12.78 Megapixel |
Bildauflösung | 4.92 Megapixel |
Kapazität | 3200 mAh |
Displaygröße | 3 Zoll |
---|---|
Displayart | TFT |
Displaybereich | 53.14% |
Displaydichte | 155 PPI |
Dicke | 18 mm |
Gewicht | 100 Gramm |
Os | |
Soc | PNX-4910 |
Cpu-Kerne | 0 Kerne |
Cpu-Frequenz | 0 MHz |
Ram | 0.06 gigabyte |
Rom | 0.1 gigabyte |
Sensor-Typ | |
Bildauflösung | 3.15 Megapixel |
Bildauflösung | 0 Megapixel |
Kapazität | 1000 mAh |