Σύγκρινε κινητά και smartphones: ZTE Blade AF3 έναντι Motorola Droid Turbo έναντι Goclever Quantum 500 έναντι Intex Aqua Amaze έναντι
Μέγεθος απεικόνισης | 4 Ίντσών |
---|---|
Τύπος απεικόνισης | TFT |
Περιοχή απεικόνισης | 57.29% |
Πυκνότητα απεικόνισης | 233 PPI |
Πάχος | 11.5 mm |
Βάρος | 127 γραμμάρια |
Os | Android 4.4.2 KitKat |
Soc | Spreadtrum SC7731G |
Πυρήνες Cpu | 4 πυρήνες |
Συχνότητα επεξεργαστή (Cpu) | 1200 MHz |
Ram | 0.5 gigabyte |
Rom | 4 gigabyte |
Τύπος Αισθητήρα | CMOS (συμπληρωματικών ημιαγωγών μεταλλικών οξειδίων) |
Ανάλυση Εικόνας | 5.04 Megapixels |
Ανάλυση Εικόνας | 1.92 Megapixels |
Χωρητικότητα | 1400 mAh |
Μέγεθος απεικόνισης | 5.2 Ίντσών |
---|---|
Τύπος απεικόνισης | AMOLED |
Περιοχή απεικόνισης | 71.09% |
Πυκνότητα απεικόνισης | 565 PPI |
Πάχος | 10.6 mm |
Βάρος | 169 γραμμάρια |
Os | Το Android 4.4.4 KitKat Το Android 5.0 Lollipop Android 5.1 Lollipop Το Android 6.0 Marshmallow |
Soc | Qualcomm Snapdragon 805 APQ8084 |
Πυρήνες Cpu | 4 πυρήνες |
Συχνότητα επεξεργαστή (Cpu) | 2700 MHz |
Ram | 3 gigabyte |
Rom | 32 gigabyte |
Τύπος Αισθητήρα | CMOS (συμπληρωματικών ημιαγωγών μεταλλικών οξειδίων) |
Ανάλυση Εικόνας | 20.66 Megapixels |
Ανάλυση Εικόνας | 2.06 Megapixels |
Χωρητικότητα | 3900 mAh |
Μέγεθος απεικόνισης | 5 Ίντσών |
---|---|
Τύπος απεικόνισης | IPS |
Περιοχή απεικόνισης | 65.47% |
Πυκνότητα απεικόνισης | 220 PPI |
Πάχος | 10.5 mm |
Βάρος | 158 γραμμάρια |
Os | Android 4.2 Jelly Φασολιών |
Soc | Broadcom BCM23550 |
Πυρήνες Cpu | 4 πυρήνες |
Συχνότητα επεξεργαστή (Cpu) | 1200 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 4 gigabyte |
Τύπος Αισθητήρα | |
Ανάλυση Εικόνας | 5.04 Megapixels |
Ανάλυση Εικόνας | 1.92 Megapixels |
Χωρητικότητα | 2000 mAh |
Μέγεθος απεικόνισης | 5 Ίντσών |
---|---|
Τύπος απεικόνισης | IPS |
Περιοχή απεικόνισης | 67.89% |
Πυκνότητα απεικόνισης | 294 PPI |
Πάχος | 7.6 mm |
Βάρος | 0 γραμμάρια |
Os | Android 4.4.2 KitKat |
Soc | MediaTek MT6592M |
Πυρήνες Cpu | 8 πυρήνες |
Συχνότητα επεξεργαστή (Cpu) | 1400 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 8 gigabyte |
Τύπος Αισθητήρα | |
Ανάλυση Εικόνας | 12.78 Megapixels |
Ανάλυση Εικόνας | 4.92 Megapixels |
Χωρητικότητα | 2000 mAh |