Σύγκρινε κινητά και smartphones: Motorola RAZR M XT905 έναντι Pantech Renue έναντι Sony Ericsson W8, E16i έναντι BLU Studio View XL έναντι
Μέγεθος απεικόνισης | 4.3 Ίντσών |
---|---|
Τύπος απεικόνισης | Super AMOLED Advanced |
Περιοχή απεικόνισης | 68.55% |
Πυκνότητα απεικόνισης | 256 PPI |
Πάχος | 8.3 mm |
Βάρος | 126 γραμμάρια |
Os | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich Android 4.1.1 Jelly Bean Το Android 4.4 KitKat |
Soc | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 |
Πυρήνες Cpu | 2 πυρήνες |
Συχνότητα επεξεργαστή (Cpu) | 1500 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 8 gigabyte |
Τύπος Αισθητήρα | |
Ανάλυση Εικόνας | 7.99 Megapixels |
Ανάλυση Εικόνας | 0 Megapixels |
Χωρητικότητα | 2000 mAh |
Μέγεθος απεικόνισης | 3.2 Ίντσών |
---|---|
Τύπος απεικόνισης | TFT |
Περιοχή απεικόνισης | 50.77% |
Πυκνότητα απεικόνισης | 125 PPI |
Πάχος | 11.95 mm |
Βάρος | 128 γραμμάρια |
Os | Brew Mobile Platform 1.0.4 |
Soc | Qualcomm QSC6270 |
Πυρήνες Cpu | 1 πυρήνες |
Συχνότητα επεξεργαστή (Cpu) | 0 MHz |
Ram | 0.25 gigabyte |
Rom | 0.18 gigabyte |
Τύπος Αισθητήρα | |
Ανάλυση Εικόνας | 3.15 Megapixels |
Ανάλυση Εικόνας | 0 Megapixels |
Χωρητικότητα | 1000 mAh |
Μέγεθος απεικόνισης | 3 Ίντσών |
---|---|
Τύπος απεικόνισης | TFT |
Περιοχή απεικόνισης | 50.29% |
Πυκνότητα απεικόνισης | 192 PPI |
Πάχος | 15 mm |
Βάρος | 104 γραμμάρια |
Os | Android 2.1 Eclair |
Soc | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7227 |
Πυρήνες Cpu | 1 πυρήνες |
Συχνότητα επεξεργαστή (Cpu) | 600 MHz |
Ram | 0.16 gigabyte |
Rom | 0.13 gigabyte |
Τύπος Αισθητήρα | |
Ανάλυση Εικόνας | 3.15 Megapixels |
Ανάλυση Εικόνας | 0 Megapixels |
Χωρητικότητα | 1200 mAh |
Μέγεθος απεικόνισης | 5.7 Ίντσών |
---|---|
Τύπος απεικόνισης | IPS |
Περιοχή απεικόνισης | 70.7% |
Πυκνότητα απεικόνισης | 282 PPI |
Πάχος | 9.3 mm |
Βάρος | 174 γραμμάρια |
Os | Android 7.0 Μαντολάτο |
Soc | MediaTek MT6580 |
Πυρήνες Cpu | 4 πυρήνες |
Συχνότητα επεξεργαστή (Cpu) | 1300 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Τύπος Αισθητήρα | CMOS (συμπληρωματικών ημιαγωγών μεταλλικών οξειδίων) |
Ανάλυση Εικόνας | 12.98 Megapixels |
Ανάλυση Εικόνας | 4.92 Megapixels |
Χωρητικότητα | 3000 mAh |