Σύγκρινε κινητά και smartphones: TCL i708U έναντι ZTE Warp Sync έναντι Micromax Canvas Doodle A111 έναντι Texet TM-5005 έναντι
Μέγεθος απεικόνισης | 5 Ίντσών |
---|---|
Τύπος απεικόνισης | IPS |
Περιοχή απεικόνισης | 68.81% |
Πυκνότητα απεικόνισης | 294 PPI |
Πάχος | 7.56 mm |
Βάρος | 122 γραμμάρια |
Os | Το Android 4.4.4 KitKat |
Soc | MediaTek MT6732 |
Πυρήνες Cpu | 4 πυρήνες |
Συχνότητα επεξεργαστή (Cpu) | 1500 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 8 gigabyte |
Τύπος Αισθητήρα | CMOS (συμπληρωματικών ημιαγωγών μεταλλικών οξειδίων) |
Ανάλυση Εικόνας | 12.98 Megapixels |
Ανάλυση Εικόνας | 4.92 Megapixels |
Χωρητικότητα | 2100 mAh |
Μέγεθος απεικόνισης | 5 Ίντσών |
---|---|
Τύπος απεικόνισης | IPS |
Περιοχή απεικόνισης | 66.06% |
Πυκνότητα απεικόνισης | 294 PPI |
Πάχος | 10.19 mm |
Βάρος | 163 γραμμάρια |
Os | Android 4.4.2 KitKat |
Soc | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
Πυρήνες Cpu | 4 πυρήνες |
Συχνότητα επεξεργαστή (Cpu) | 1200 MHz |
Ram | 2 gigabyte |
Rom | 8 gigabyte |
Τύπος Αισθητήρα | CMOS BSI (πίσω φωτισμός) |
Ανάλυση Εικόνας | 7.99 Megapixels |
Ανάλυση Εικόνας | 0 Megapixels |
Χωρητικότητα | 2300 mAh |
Μέγεθος απεικόνισης | 5.3 Ίντσών |
---|---|
Τύπος απεικόνισης | IPS |
Περιοχή απεικόνισης | 69.06% |
Πυκνότητα απεικόνισης | 185 PPI |
Πάχος | 9.69 mm |
Βάρος | 168 γραμμάρια |
Os | Android 4.1.2 Jelly Φασολιών |
Soc | Qualcomm Snapdragon 200 MSM8225Q |
Πυρήνες Cpu | 4 πυρήνες |
Συχνότητα επεξεργαστή (Cpu) | 1200 MHz |
Ram | 0.5 gigabyte |
Rom | 4 gigabyte |
Τύπος Αισθητήρα | |
Ανάλυση Εικόνας | 7.99 Megapixels |
Ανάλυση Εικόνας | 0 Megapixels |
Χωρητικότητα | 2100 mAh |
Μέγεθος απεικόνισης | 5 Ίντσών |
---|---|
Τύπος απεικόνισης | IPS |
Περιοχή απεικόνισης | 67.48% |
Πυκνότητα απεικόνισης | 220 PPI |
Πάχος | 8.1 mm |
Βάρος | 150 γραμμάρια |
Os | Android 5.1 Lollipop |
Soc | MediaTek MT6580 |
Πυρήνες Cpu | 4 πυρήνες |
Συχνότητα επεξεργαστή (Cpu) | 1300 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 8 gigabyte |
Τύπος Αισθητήρα | CMOS (συμπληρωματικών ημιαγωγών μεταλλικών οξειδίων) |
Ανάλυση Εικόνας | 4.92 Megapixels |
Ανάλυση Εικόνας | 4.92 Megapixels |
Χωρητικότητα | 1900 mAh |