Συγκρίνετε Τις Ταμπλέτες: Allview Viva Q8 Pro έναντι BLU Touchbook G7 έναντι Prestigio Wize 1177 3G έναντι Lenovo Tab 8
Μέγεθος απεικόνισης | 8 Ίντσών |
---|---|
Τύπος απεικόνισης | IPS |
Περιοχή απεικόνισης | 73.59% |
Πυκνότητα απεικόνισης | 189 PPI |
Πάχος | 9 mm |
Βάρος | 336 γραμμάρια |
Os | Android 4.4.2 KitKat |
Soc | Allwinner A33 |
Πυρήνες Cpu | 4 πυρήνες |
Συχνότητα επεξεργαστή (Cpu) | 1200 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 8 gigabyte |
Τύπος Αισθητήρα | CMOS (συμπληρωματικών ημιαγωγών μεταλλικών οξειδίων) |
Ανάλυση Εικόνας | 1.92 Megapixels |
Ανάλυση Εικόνας | 0.31 Megapixels |
Μπαταρία | 3800 mAh |
Μέγεθος απεικόνισης | 7 Ίντσών |
---|---|
Τύπος απεικόνισης | IPS |
Περιοχή απεικόνισης | 65.56% |
Πυκνότητα απεικόνισης | 170 PPI |
Πάχος | 8.86 mm |
Βάρος | 298 γραμμάρια |
Os | Το Android 5.0 Lollipop |
Soc | MediaTek MTK8312 |
Πυρήνες Cpu | 2 πυρήνες |
Συχνότητα επεξεργαστή (Cpu) | 1300 MHz |
Ram | 0.5 gigabyte |
Rom | 4 gigabyte |
Τύπος Αισθητήρα | CMOS (συμπληρωματικών ημιαγωγών μεταλλικών οξειδίων) |
Ανάλυση Εικόνας | 1.92 Megapixels |
Ανάλυση Εικόνας | 0.31 Megapixels |
Μπαταρία | 3000 mAh |
Μέγεθος απεικόνισης | 7 Ίντσών |
---|---|
Τύπος απεικόνισης | IPS |
Περιοχή απεικόνισης | 0% |
Πυκνότητα απεικόνισης | 170 PPI |
Πάχος | 0 mm |
Βάρος | 0 γραμμάρια |
Os | Android 7.0 Μαντολάτο |
Soc | |
Πυρήνες Cpu | 4 πυρήνες |
Συχνότητα επεξεργαστή (Cpu) | 1300 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 8 gigabyte |
Τύπος Αισθητήρα | CMOS (συμπληρωματικών ημιαγωγών μεταλλικών οξειδίων) |
Ανάλυση Εικόνας | 1.92 Megapixels |
Ανάλυση Εικόνας | 0.31 Megapixels |
Μπαταρία | 2500 mAh |
Μέγεθος απεικόνισης | 8 Ίντσών |
---|---|
Τύπος απεικόνισης | IPS |
Περιοχή απεικόνισης | 72.42% |
Πυκνότητα απεικόνισης | 189 PPI |
Πάχος | 8.9 mm |
Βάρος | 320 γραμμάρια |
Os | Android 7.1 Μαντολάτο |
Soc | MediaTek MT8163B |
Πυρήνες Cpu | 4 πυρήνες |
Συχνότητα επεξεργαστή (Cpu) | 1300 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Τύπος Αισθητήρα | CMOS (συμπληρωματικών ημιαγωγών μεταλλικών οξειδίων) |
Ανάλυση Εικόνας | 5.04 Megapixels |
Ανάλυση Εικόνας | 1.92 Megapixels |
Μπαταρία | 4850 mAh |