Comparar teléfonos móviles y los smartphones: HTC One X AT&T vs Motorola DROID Maxx vs Amazon Kindle Paperwhite (2013) vs Doov Nike V1 vs
Tamaño de pantalla | 4.7 Pulgadas |
---|---|
Tipo de pantalla | Super IPS LCD de 2 |
Área de pantalla | 64.84% |
Color de pantalla | 312 PPI |
Espesor | 8.9 mm |
Peso | 129 Gramo |
Os | Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich Android 4.1.x Jelly Bean |
Soc | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 |
Núcleos de CPU | 2 núcleos |
Velocidad De La Cpu | 1500 MHz |
RAM | 1 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Tipo De Sensor | CMOS BSI (backside illumination) |
Resolución de imagen | 7.99 Megapixels |
Resolución de imagen | 0 Megapixels |
Capacidad | 1800 mAh |
Tamaño de pantalla | 5 Pulgadas |
---|---|
Tipo de pantalla | La pantalla Super AMOLED |
Área de pantalla | 70.62% |
Color de pantalla | 294 PPI |
Espesor | 8.5 mm |
Peso | 167 Gramo |
Os | Android 4.2.2 Jelly Bean Android 4.4 KitKat Android 5.0 Lollipop |
Soc | Qualcomm Snapdragon S4 Pro MSM8960DT |
Núcleos de CPU | 2 núcleos |
Velocidad De La Cpu | 1700 MHz |
RAM | 2 gigabyte |
Rom | 32 gigabyte |
Tipo De Sensor | |
Resolución de imagen | 9.98 Megapixels |
Resolución de imagen | 0 Megapixels |
Capacidad | 3500 mAh |
Tamaño de pantalla | 6 Pulgadas |
---|---|
Tipo de pantalla | E Ink Carta |
Área de pantalla | 56.56% |
Color de pantalla | 213 PPI |
Espesor | 9.1 mm |
Peso | 206 Gramo |
Os | |
Soc | Freescale i.MX508 |
Núcleos de CPU | 1 núcleos |
Velocidad De La Cpu | 1000 MHz |
RAM | 0.25 gigabyte |
Rom | 2 gigabyte |
Tipo De Sensor | |
Resolución de imagen | 0 Megapixels |
Resolución de imagen | 0 Megapixels |
Capacidad | 1420 mAh |
Tamaño de pantalla | 5 Pulgadas |
---|---|
Tipo de pantalla | IPS |
Área de pantalla | 64.89% |
Color de pantalla | 294 PPI |
Espesor | 8.3 mm |
Peso | 145 Gramo |
Os | Android 4.4 KitKat |
Soc | MediaTek MT6732 |
Núcleos de CPU | 4 núcleos |
Velocidad De La Cpu | 1500 MHz |
RAM | 2 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Tipo De Sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Resolución de imagen | 12.98 Megapixels |
Resolución de imagen | 0 Megapixels |
Capacidad | 2480 mAh |