Comparer téléphones et smartphones: HiSense King Kong II C20 vs Micromax Canvas Pulse 4G E451 vs Micromax Canvas Engage A091 vs Micromax Unite 2 A106 vs
Taille d'affichage | 5 Pouces |
---|---|
Type d'affichage | AMOLED |
Zone d'affichage | 66.5% |
Résolution d'affichage | 294 PPI |
Épaisseur | 8.6 mm |
Poids | 152 Gram |
SE | Android 5.1 Lollipop |
Soc | Qualcomm Snapdragon 415 MSM8929 |
Cœurs De Processeur | 8 noyaux |
Fréquence du processeur | 1400 MHz |
Ram | 2 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Type De Capteur | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Résolution d'image | 12.98 Mégapixels |
Résolution d'image | 4.92 Mégapixels |
Capacité | 3200 mAh |
Taille d'affichage | 5 Pouces |
---|---|
Type d'affichage | IPS |
Zone d'affichage | 69.75% |
Résolution d'affichage | 294 PPI |
Épaisseur | 8.8 mm |
Poids | 128 Gram |
SE | Android 5.1 Lollipop |
Soc | MediaTek MT6753 |
Cœurs De Processeur | 8 noyaux |
Fréquence du processeur | 1300 MHz |
Ram | 3 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Type De Capteur | ISOCELL |
Résolution d'image | 12.98 Mégapixels |
Résolution d'image | 4.92 Mégapixels |
Capacité | 2100 mAh |
Taille d'affichage | 4 Pouces |
---|---|
Type d'affichage | télécommande |
Zone d'affichage | 0% |
Résolution d'affichage | 233 PPI |
Épaisseur | 10.19 mm |
Poids | 117 Gram |
SE | Android 4.4.2 KitKat |
Soc | Broadcom BCM23550 |
Cœurs De Processeur | 4 noyaux |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Ram | 0.5 gigabyte |
Rom | 4 gigabyte |
Type De Capteur | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Résolution d'image | 4.92 Mégapixels |
Résolution d'image | 0.31 Mégapixels |
Capacité | 1500 mAh |
Taille d'affichage | 4.7 Pouces |
---|---|
Type d'affichage | IPS |
Zone d'affichage | 63.16% |
Résolution d'affichage | 199 PPI |
Épaisseur | 9.4 mm |
Poids | 158 Gram |
SE | Android 4.4.2 KitKat Android 5.0 Lollipop |
Soc | MediaTek MT6582M |
Cœurs De Processeur | 4 noyaux |
Fréquence du processeur | 1300 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 4 gigabyte |
Type De Capteur | |
Résolution d'image | 5.04 Mégapixels |
Résolution d'image | 1.92 Mégapixels |
Capacité | 2000 mAh |