Comparer téléphones et smartphones: IUNI U2 vs KingZone S2 vs Micromax Canvas Juice A1 Q4251 vs Realme X50t 5G vs
Taille d'affichage | 4.7 Pouces |
---|---|
Type d'affichage | IPS |
Zone d'affichage | 68.66% |
Résolution d'affichage | 469 PPI |
Épaisseur | 10.19 mm |
Poids | 145 Gram |
SE | IUNI (Android 4.3 Jelly Bean) |
Soc | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA |
Cœurs De Processeur | 4 noyaux |
Fréquence du processeur | 2200 MHz |
Ram | 2 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Type De Capteur | CMOS BSI 2 (rétroéclairé de 2) |
Résolution d'image | 15.93 Mégapixels |
Résolution d'image | 4.09 Mégapixels |
Capacité | 2200 mAh |
Taille d'affichage | 4.5 Pouces |
---|---|
Type d'affichage | IPS |
Zone d'affichage | 54.76% |
Résolution d'affichage | 218 PPI |
Épaisseur | 7.9 mm |
Poids | 129 Gram |
SE | Android 5.1 Lollipop Android 6.0 Guimauve |
Soc | Mediatek MT6580 |
Cœurs De Processeur | 4 noyaux |
Fréquence du processeur | 1300 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 8 gigabyte |
Type De Capteur | CMOS BSI (backside illumination) |
Résolution d'image | 7.99 Mégapixels |
Résolution d'image | 1.92 Mégapixels |
Capacité | 2300 mAh |
Taille d'affichage | 5 Pouces |
---|---|
Type d'affichage | TFT |
Zone d'affichage | 66.45% |
Résolution d'affichage | 294 PPI |
Épaisseur | 9.8 mm |
Poids | 0 Gram |
SE | Android 6.0 Guimauve |
Soc | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 |
Cœurs De Processeur | 4 noyaux |
Fréquence du processeur | 1100 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 8 gigabyte |
Type De Capteur | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Résolution d'image | 5.04 Mégapixels |
Résolution d'image | 1.92 Mégapixels |
Capacité | 4000 mAh |
Taille d'affichage | 6.57 Pouces |
---|---|
Type d'affichage | IPS |
Zone d'affichage | 84.21% |
Résolution d'affichage | 401 PPI |
Épaisseur | 8.9 mm |
Poids | 192 Gram |
SE | Android 10 |
Soc | Qualcomm Snapdragon 765G |
Cœurs De Processeur | 8 noyaux |
Fréquence du processeur | 2400 MHz |
Ram | 4 gigabyte |
Rom | 64 gigabyte |
Type De Capteur | |
Résolution d'image | 48 Mégapixels |
Résolution d'image | 15.93 Mégapixels |
Capacité | 4200 mAh |