Comparer Les Tablettes: Lenovo Tab S8 vs Samsung Galaxy Tab Active LTE vs Asus ZenPad 10 M1000M vs Asus FonePad 7 Dual FE175CG vs
Taille d'affichage | 8 Pouces |
---|---|
Type d'affichage | IPS |
Zone d'affichage | 71.73% |
Résolution d'affichage | 283 PPI |
Épaisseur | 7.9 mm |
Poids | 299 Gram |
SE | Android 4.4.2 KitKat |
Soc | Intel Atom Z3745 |
Cœurs De Processeur | 4 noyaux |
Fréquence du processeur | 1860 MHz |
Ram | 2 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Type De Capteur | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Résolution d'image | 7.99 Mégapixels |
Résolution d'image | 1.56 Mégapixels |
Batterie | 4290 mAh |
Taille d'affichage | 8 Pouces |
---|---|
Type d'affichage | TFT |
Zone d'affichage | 69.23% |
Résolution d'affichage | 189 PPI |
Épaisseur | 9.75 mm |
Poids | 393 Gram |
SE | Android 4.4.4 KitKat |
Soc | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
Cœurs De Processeur | 4 noyaux |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Type De Capteur | |
Résolution d'image | 3.15 Mégapixels |
Résolution d'image | 0 Mégapixels |
Batterie | 4450 mAh |
Taille d'affichage | 10.1 Pouces |
---|---|
Type d'affichage | IPS |
Zone d'affichage | 68.56% |
Résolution d'affichage | 149 PPI |
Épaisseur | 7.9 mm |
Poids | 490 Gram |
SE | Android 6.0 Guimauve |
Soc | MediaTek MT8163 |
Cœurs De Processeur | 4 noyaux |
Fréquence du processeur | 1300 MHz |
Ram | 2 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Type De Capteur | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Résolution d'image | 5.04 Mégapixels |
Résolution d'image | 0.92 Mégapixels |
Batterie | 4680 mAh |
Taille d'affichage | 7 Pouces |
---|---|
Type d'affichage | télécommande |
Zone d'affichage | 65.5% |
Résolution d'affichage | 170 PPI |
Épaisseur | 10.7 mm |
Poids | 290 Gram |
SE | Android 4.3 Jelly Bean Android 4.4 KitKat |
Soc | Intel Atom Z2520 |
Cœurs De Processeur | 2 noyaux |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 4 gigabyte |
Type De Capteur | |
Résolution d'image | 1.92 Mégapixels |
Résolution d'image | 0.31 Mégapixels |
Batterie | 3950 mAh |