Vergelijk telefoons en smartphones: Bluboo B9002 VS TCL Meme Da 3S VS Bluboo Xfire VS Celkon Campus Colt A401 VS
Scherm grootte | 5.7 Inch |
---|---|
Scherm Type | IPS |
Scherm gebied | 75.81% |
Scherm dichtheid | 258 PPI |
Dikte | 8.3 mm |
Gewicht | 0 Gram |
Os | Android 4.2.1 Jelly Bean |
Soc | MediaTek MT6589 |
Cpu Cores | 4 Kernen |
Cpu frequentie | 1200 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 8 gigabyte |
Sensor Type | |
Afbeelding resolutie | 7.99 Megapixels |
Afbeelding resolutie | 1.92 Megapixels |
Capaciteit | 2300 mAh |
Scherm grootte | 5 Inch |
---|---|
Scherm Type | IPS |
Scherm gebied | 71.16% |
Scherm dichtheid | 441 PPI |
Dikte | 8.9 mm |
Gewicht | 130 Gram |
Os | LeWa 6.0 OS (Android 5.0 Lolly) |
Soc | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
Cpu Cores | 8 Kernen |
Cpu frequentie | 1500 MHz |
Ram | 2 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Sensor Type | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Afbeelding resolutie | 12.98 Megapixels |
Afbeelding resolutie | 7.99 Megapixels |
Capaciteit | 3050 mAh |
Scherm grootte | 5 Inch |
---|---|
Scherm Type | IPS |
Scherm gebied | 68.97% |
Scherm dichtheid | 220 PPI |
Dikte | 9.3 mm |
Gewicht | 145 Gram |
Os | Android 5.1 Lolly |
Soc | MediaTek MT6735M |
Cpu Cores | 4 Kernen |
Cpu frequentie | 1000 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 8 gigabyte |
Sensor Type | CMOS BSI+ |
Afbeelding resolutie | 5.04 Megapixels |
Afbeelding resolutie | 1.92 Megapixels |
Capaciteit | 2750 mAh |
Scherm grootte | 4 Inch |
---|---|
Scherm Type | lcd |
Scherm gebied | 57.16% |
Scherm dichtheid | 233 PPI |
Dikte | 10.4 mm |
Gewicht | 0 Gram |
Os | Android 4.4.2 KitKat |
Soc | Spreadtrum SC7715 |
Cpu Cores | 1 Kernen |
Cpu frequentie | 1000 MHz |
Ram | 0.5 gigabyte |
Rom | 4 gigabyte |
Sensor Type | |
Afbeelding resolutie | 3.15 Megapixels |
Afbeelding resolutie | 0 Megapixels |
Capaciteit | 1400 mAh |