Vergelijk telefoons en smartphones: HP iPAQ rw6815 VS Micromax Bolt A067 VS BLU Life Play 2 VS Samsung Galaxy J2 Prime VS
Scherm grootte | 2.7 Inch |
---|---|
Scherm Type | TFT |
Scherm gebied | 38.28% |
Scherm dichtheid | 148 PPI |
Dikte | 19.5 mm |
Gewicht | 140 Gram |
Os | Microsoft Windows Mobile 5.0 PocketPC |
Soc | Intel XScale PXA272 |
Cpu Cores | 1 Kernen |
Cpu frequentie | 416 MHz |
Ram | 0.06 gigabyte |
Rom | (niet ingesteld) |
Sensor Type | |
Afbeelding resolutie | 1.92 Megapixels |
Afbeelding resolutie | 0 Megapixels |
Capaciteit | 1530 mAh |
Scherm grootte | 4 Inch |
---|---|
Scherm Type | TFT |
Scherm gebied | 0% |
Scherm dichtheid | 233 PPI |
Dikte | 0 mm |
Gewicht | 0 Gram |
Os | Android 4.4.2 KitKat |
Soc | MediaTek MT6571 |
Cpu Cores | 2 Kernen |
Cpu frequentie | 1300 MHz |
Ram | 0.5 gigabyte |
Rom | 4 gigabyte |
Sensor Type | |
Afbeelding resolutie | 1.92 Megapixels |
Afbeelding resolutie | 0.31 Megapixels |
Capaciteit | 1300 mAh |
Scherm grootte | 4.7 Inch |
---|---|
Scherm Type | IPS |
Scherm gebied | 66.02% |
Scherm dichtheid | 234 PPI |
Dikte | 8.17 mm |
Gewicht | 141 Gram |
Os | Android 4.4 KitKat |
Soc | MediaTek MT6582 |
Cpu Cores | 4 Kernen |
Cpu frequentie | 1300 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 8 gigabyte |
Sensor Type | |
Afbeelding resolutie | 8 Megapixels |
Afbeelding resolutie | 1.92 Megapixels |
Capaciteit | 1800 mAh |
Scherm grootte | 5 Inch |
---|---|
Scherm Type | PLS |
Scherm gebied | 66.23% |
Scherm dichtheid | 220 PPI |
Dikte | 8.9 mm |
Gewicht | 160 Gram |
Os | Android 6.0.1 Marshmallow |
Soc | MediaTek MT6737T |
Cpu Cores | 4 Kernen |
Cpu frequentie | 1400 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 8 gigabyte |
Sensor Type | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Afbeelding resolutie | 7.99 Megapixels |
Afbeelding resolutie | 4.98 Megapixels |
Capaciteit | 2600 mAh |