Tablets Vergelijken: Colorfly i106 Q1 VS Teclast X89 Kindow VS Allview Viva i7 VS Vodafone Smart Tab N8 VS
Scherm grootte | 10.1 Inch |
---|---|
Scherm Type | IPS |
Scherm gebied | 66.87% |
Scherm dichtheid | 149 PPI |
Dikte | 9.69 mm |
Gewicht | 600 Gram |
Os | Microsoft Windows 8.1 |
Soc | Intel Atom Z3740D |
Cpu Cores | 4 Kernen |
Cpu frequentie | 1800 MHz |
Ram | 2 gigabyte |
Rom | 32 gigabyte |
Sensor Type | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Afbeelding resolutie | 1.92 Megapixels |
Afbeelding resolutie | 1.92 Megapixels |
Batterij | 7900 mAh |
Scherm grootte | 7.5 Inch |
---|---|
Scherm Type | IPS |
Scherm gebied | 64.31% |
Scherm dichtheid | 240 PPI |
Dikte | 8.9 mm |
Gewicht | 318 Gram |
Os | Android 4.4.4 KitKat Microsoft Windows 10 |
Soc | Intel Atom Z3735F |
Cpu Cores | 4 Kernen |
Cpu frequentie | 1830 MHz |
Ram | 2 gigabyte |
Rom | 32 gigabyte |
Sensor Type | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Afbeelding resolutie | 1.92 Megapixels |
Afbeelding resolutie | 0.31 Megapixels |
Batterij | 3500 mAh |
Scherm grootte | 7 Inch |
---|---|
Scherm Type | IPS |
Scherm gebied | 64.87% |
Scherm dichtheid | 170 PPI |
Dikte | 9.5 mm |
Gewicht | 268 Gram |
Os | Android 4.2 Jelly Bean |
Soc | Intel Atom Z2520 |
Cpu Cores | 2 Kernen |
Cpu frequentie | 1200 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 8 gigabyte |
Sensor Type | |
Afbeelding resolutie | 1.92 Megapixels |
Afbeelding resolutie | 0.31 Megapixels |
Batterij | 2500 mAh |
Scherm grootte | 10.1 Inch |
---|---|
Scherm Type | IPS |
Scherm gebied | 73.63% |
Scherm dichtheid | 149 PPI |
Dikte | 8.94 mm |
Gewicht | 465 Gram |
Os | Android 7.0 Nougat |
Soc | MediaTek MT8735B |
Cpu Cores | 4 Kernen |
Cpu frequentie | 1100 MHz |
Ram | 2 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Sensor Type | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Afbeelding resolutie | 5.04 Megapixels |
Afbeelding resolutie | 1.92 Megapixels |
Batterij | 4600 mAh |