Porównaj telefony I smartfony: InFocus M808 kontra Timmy E85 kontra Fujitsu Arrows M01 kontra Highscreen Omega Prime Mini kontra
Rozmiar Wyświetlacza | 5.2 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 69.17% |
Gęstość Wyświetlacza | 424 PPI |
Grubość | 7.56 mm |
Waga | 156 Gram |
System operacyjny | Android 5.1 Lollipop |
Soc | Firma MediaTek MT6753 |
Rdzeni Procesora | 8 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1300 Mhz |
Ram | 2 pl |
Rom | 16 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 12.98 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 4.92 Megapiskele |
Pojemność | 2450 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 5 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 57.45% |
Gęstość Wyświetlacza | 220 PPI |
Grubość | 7.9 mm |
Waga | 185 Gram |
System operacyjny | Android 4.4.2 Kitkat |
Soc | Firma MediaTek MT6572 |
Rdzeni Procesora | 2 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1200 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 8 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0.31 Megapiskele |
Pojemność | 1700 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 4.5 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | ОЛЕД |
Obszar wyświetlacza | 60.57% |
Gęstość Wyświetlacza | 326 PPI |
Grubość | 10.9 mm |
Waga | 153 Gram |
System operacyjny | Android 4.4 Kitkat |
Soc | Qualcomm z Snapdragon 400 msm8926 |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1200 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 8 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 7.99 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0 Megapiskele |
Pojemność | 2500 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 4.3 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 64.37% |
Gęstość Wyświetlacza | 256 PPI |
Grubość | 7.8 mm |
Waga | 136 Gram |
System operacyjny | Android 4.1.2 Jelly Bean |
Soc | Procesor Snapdragon 200 MSM8225Q od Qualcomm |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1200 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 4 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 7.68 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Pojemność | 1600 mah |