Porównaj telefony I smartfony: Lenovo Vibe S1 kontra Nokia 808 PureView kontra PPTV King 7 kontra Huawei Honor 9x China kontra
Rozmiar Wyświetlacza | 5 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 68.15% |
Gęstość Wyświetlacza | 441 PPI |
Grubość | 7.8 mm |
Waga | 132 Gram |
System operacyjny | Android 5.0 Lollipop Android 6.0 Zefir |
Soc | Firma MediaTek MT6752 |
Rdzeni Procesora | 8 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1700 Mhz |
Ram | 3 pl |
Rom | 32 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS BSI (tylne oświetlenie) |
Rozdzielczość obrazu | 12.98 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 7.99 Megapiskele |
Pojemność | 2500 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 4 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | АМОЛЕД |
Obszar wyświetlacza | 59.33% |
Gęstość Wyświetlacza | 184 PPI |
Grubość | 13.9 mm |
Waga | 169 Gram |
System operacyjny | Na Symbian |
Soc | |
Rdzeni Procesora | 1 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1300 Mhz |
Ram | 0.5 pl |
Rom | 16 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 38.39 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0.31 Megapiskele |
Pojemność | 1400 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 6 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 76.01% |
Gęstość Wyświetlacza | 490 PPI |
Grubość | 8.65 mm |
Waga | 183 Gram |
System operacyjny | Android 5.1 Lollipop |
Soc | Firma MediaTek Helio X10 (MT6795) |
Rdzeni Procesora | 8 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 2000 Mhz |
Ram | 3 pl |
Rom | 16 pl |
Rodzaj Czujnika | ИЗОЦЕЛЛ |
Rozdzielczość obrazu | 12.98 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 7.99 Megapiskele |
Pojemność | 3610 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 6.59 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 84.94% |
Gęstość Wyświetlacza | 391 PPI |
Grubość | 8.8 mm |
Waga | 206 Gram |
System operacyjny | Android 9.0 Ciasto |
Soc | Huawei HiSilicon KIRIN 810 |
Rdzeni Procesora | 8 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 2270 Mhz |
Ram | 4 pl |
Rom | 64 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 48 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 15.93 Megapiskele |
Pojemność | 4000 mah |