Porównaj telefony I smartfony: Motorola Electrify 2 kontra Intex Cloud M5 II kontra UMiDIGI S2 kontra E&L S618
Rozmiar Wyświetlacza | 4.3 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | ТФТ |
Obszar wyświetlacza | 60.48% |
Gęstość Wyświetlacza | 256 PPI |
Grubość | 8.4 mm |
Waga | 130 Gram |
System operacyjny | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich Android 4.1 Jelly Bean |
Soc | Texas instruments OMAP 4430 4 |
Rdzeni Procesora | 2 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1200 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 8 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 7.99 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0 Megapiskele |
Pojemność | 1780 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 5 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | ТФТ |
Obszar wyświetlacza | 67.41% |
Gęstość Wyświetlacza | 196 PPI |
Grubość | 9.1 mm |
Waga | 134 Gram |
System operacyjny | Android 4.4.2 Kitkat |
Soc | Spreadtrum SC7731G |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1200 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 8 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 4.92 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0 Megapiskele |
Pojemność | 2000 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 6 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 79.02% |
Gęstość Wyświetlacza | 268 PPI |
Grubość | 8.8 mm |
Waga | 186 Gram |
System operacyjny | Android 6.0 Zefir UMI SYSTEMU (Android 7.0 Nugat) |
Soc | Bibliotek Хелио P20 (MT6757) |
Rdzeni Procesora | 8 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 2300 Mhz |
Ram | 4 pl |
Rom | 64 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 12.98 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 5.04 Megapiskele |
Pojemność | 5100 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 6.18 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 71.89% |
Gęstość Wyświetlacza | 179 PPI |
Grubość | 12.8 mm |
Waga | 225 Gram |
System operacyjny | Android 8.1 Орео Go Gazeta. |
Soc | Firma MediaTek MT6750 |
Rdzeni Procesora | 8 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1500 Mhz |
Ram | 3 pl |
Rom | 32 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 12.98 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 7.99 Megapiskele |
Pojemność | 5000 mah |