Porównaj telefony I smartfony: Samsung Z1 kontra LG Aristo 5 kontra Motorola Moto E7 Plus kontra Realme Q2i kontra
Rozmiar Wyświetlacza | 4 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Proszę |
Obszar wyświetlacza | 60.04% |
Gęstość Wyświetlacza | 233 PPI |
Grubość | 9.69 mm |
Waga | 112 Gram |
System operacyjny | Platformy Tizen 2.3 Platformy Tizen 2.3.1 Platformy Tizen 2.4 |
Soc | Spreadtrum SC7727S |
Rdzeni Procesora | 2 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1200 Mhz |
Ram | 0.75 pl |
Rom | 4 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 3.15 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0.31 Megapiskele |
Pojemność | 1500 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 5 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 66.41% |
Gęstość Wyświetlacza | 294 PPI |
Grubość | 8.1 mm |
Waga | 140 Gram |
System operacyjny | Android 8.1 Орео |
Soc | Bibliotek Хелио П22 (MT6762) |
Rdzeni Procesora | 8 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 2000 Mhz |
Ram | 2 pl |
Rom | 32 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 12.98 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 4.92 Megapiskele |
Pojemność | 3000 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 6.5 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 81.83% |
Gęstość Wyświetlacza | 270 PPI |
Grubość | 9.19 mm |
Waga | 200 Gram |
System operacyjny | Android 10 |
Soc | Qualcomm Snapdragon 460 |
Rdzeni Procesora | 8 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1800 Mhz |
Ram | 4 pl |
Rom | 64 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 48 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 7.99 Megapiskele |
Pojemność | 5000 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 6.5 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 0% |
Gęstość Wyświetlacza | 405 PPI |
Grubość | 8.6 mm |
Waga | 190 Gram |
System operacyjny | Android 11 |
Soc | Firma MediaTek w dimensity 720 (MT6853V) |
Rdzeni Procesora | 8 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 2000 Mhz |
Ram | 4 pl |
Rom | 128 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 12.98 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 7.99 Megapiskele |
Pojemność | 5000 mah |