Porównaj telefony I smartfony: Sony Xperia SP kontra Archos 45c Helium 4G kontra Archos 45 Neon kontra BQ Aquaris 5 HD kontra
Rozmiar Wyświetlacza | 4.59 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | ТФТ |
Obszar wyświetlacza | 66.78% |
Gęstość Wyświetlacza | 319 PPI |
Grubość | 10 mm |
Waga | 155 Gram |
System operacyjny | Android 4.1.2 Jelly Bean Android 4.3 Jelly Bean Android 4.4 Kitkat |
Soc | Куалком Снэпдрэгон S4 pro MSM8960T |
Rdzeni Procesora | 2 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1700 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 8 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS BSI (tylne oświetlenie) |
Rozdzielczość obrazu | 7.99 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0 Megapiskele |
Pojemność | 2370 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 4.5 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 61.81% |
Gęstość Wyświetlacza | 218 PPI |
Grubość | 9 mm |
Waga | 128 Gram |
System operacyjny | Android 5.1 Lollipop |
Soc | Procesor Qualcomm Snapdragon o częstotliwości 210 MSM8909 |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1100 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 8 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 7.99 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Pojemność | 1700 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 4.5 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 62.82% |
Gęstość Wyświetlacza | 218 PPI |
Grubość | 10.5 mm |
Waga | 164 Gram |
System operacyjny | Android 4.4 Kitkat |
Soc | Firma MediaTek MT6582 |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1300 Mhz |
Ram | 0.5 pl |
Rom | 4 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 4.92 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Pojemność | 3000 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 5 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 68.68% |
Gęstość Wyświetlacza | 294 PPI |
Grubość | 9.1 mm |
Waga | 170 Gram |
System operacyjny | Android 4.2.1 Jelly Bean |
Soc | Bibliotek МТ6589 |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1200 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 16 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 7.99 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0 Megapiskele |
Pojemność | 2100 mah |