Porównaj telefony I smartfony: Doogee Collo DG100 kontra HTC Rhyme kontra Archos 35 Titanium kontra Fly Cirrus 1 kontra
Rozmiar Wyświetlacza | 4 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 57.11% |
Gęstość Wyświetlacza | 233 PPI |
Grubość | 9.3 mm |
Waga | 116 Gram |
System operacyjny | Android 4.2.2 Jelly Bean |
Soc | Firma MediaTek MT6572 |
Rdzeni Procesora | 2 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1300 Mhz |
Ram | 0.5 pl |
Rom | 4 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 5.04 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Pojemność | 2000 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 3.7 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Super LCD |
Obszar wyświetlacza | 54.03% |
Gęstość Wyświetlacza | 252 PPI |
Grubość | 10.9 mm |
Waga | 130 Gram |
System operacyjny | Android 2.3.4 Gingerbread Android 4.0.x ice cream sandwich |
Soc | Snapdragon z procesorem Qualcomm msm8255 z C2 |
Rdzeni Procesora | 1 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1000 Mhz |
Ram | 0.75 pl |
Rom | 4 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 4.01 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0 Megapiskele |
Pojemność | 1600 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 3.5 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | ТФТ |
Obszar wyświetlacza | 50.23% |
Gęstość Wyświetlacza | 165 PPI |
Grubość | 12 mm |
Waga | 115 Gram |
System operacyjny | Android 4.2.2 Jelly Bean |
Soc | Firma MediaTek MT6572 |
Rdzeni Procesora | 2 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1300 Mhz |
Ram | 0.5 pl |
Rom | 4 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0 Megapiskele |
Pojemność | 1420 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 5 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 66.88% |
Gęstość Wyświetlacza | 294 PPI |
Grubość | 8.8 mm |
Waga | 143 Gram |
System operacyjny | Android 5.1 Lollipop |
Soc | Spreadtrum SC7731G |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1200 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 8 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 7.99 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Pojemność | 2050 mah |