Porównaj telefony I smartfony: Coolpad Fancy kontra Intex Cloud 4G Smart kontra Impression ImSmart A404 Slim Power 1800 kontra AGM M5 kontra
Rozmiar Wyświetlacza | 4.7 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 65.59% |
Gęstość Wyświetlacza | 312 PPI |
Grubość | 7.9 mm |
Waga | 120 Gram |
System operacyjny | Android 5.1 Lollipop |
Soc | Firma Qualcomm lwia paszcza 410 MSM8916 |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1200 Mhz |
Ram | 2 pl |
Rom | 8 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 7.99 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 4.92 Megapiskele |
Pojemność | 1800 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 5 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 65.39% |
Gęstość Wyświetlacza | 196 PPI |
Grubość | 9.75 mm |
Waga | 156 Gram |
System operacyjny | Android 5.1 Lollipop |
Soc | Spreadtrum SC9830A |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1500 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 8 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 5.04 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Pojemność | 2000 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 4 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | ТФТ |
Obszar wyświetlacza | 57.51% |
Gęstość Wyświetlacza | 233 PPI |
Grubość | 9.9 mm |
Waga | 111 Gram |
System operacyjny | Android 6.0 Zefir |
Soc | Spreadtrum SC7731G |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1200 Mhz |
Ram | 0.5 pl |
Rom | 8 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 5.04 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Pojemność | 1800 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 2.8 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | ТФТ |
Obszar wyświetlacza | 24.55% |
Gęstość Wyświetlacza | 143 PPI |
Grubość | 16.2 mm |
Waga | 173 Gram |
System operacyjny | Android |
Soc | Procesor Qualcomm Snapdragon o częstotliwości 210 MSM8909 |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1100 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 8 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0 Megapiskele |
Pojemność | 2500 mah |