Porównaj telefony I smartfony: Mlais MX69T Pro kontra Samsung Galaxy Tab 3 7.0 LTE kontra Prestigio Muze C3 kontra Texet X-medium kontra
Rozmiar Wyświetlacza | 5.7 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 72.92% |
Gęstość Wyświetlacza | 386 PPI |
Grubość | 8.19 mm |
Waga | 175 Gram |
System operacyjny | Android 4.2 Jelly Bean |
Soc | Firma MediaTek MT6592 |
Rdzeni Procesora | 8 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1700 Mhz |
Ram | 2 pl |
Rom | 16 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 12.58 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0 Megapiskele |
Pojemność | 2800 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 7 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | ТФТ |
Obszar wyświetlacza | 66.23% |
Gęstość Wyświetlacza | 170 PPI |
Grubość | 9.9 mm |
Waga | 304 Gram |
System operacyjny | Android 4.2.2 Jelly Bean Android 4.4 Kitkat |
Soc | Qualcomm z Snapdragon 400 MSM8930AB |
Rdzeni Procesora | 2 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1700 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 8 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 3.15 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0 Megapiskele |
Pojemność | 4000 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 5 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 66.69% |
Gęstość Wyświetlacza | 294 PPI |
Grubość | 8.8 mm |
Waga | 156 Gram |
System operacyjny | Android 5.0.2 Lollipop |
Soc | Firma MediaTek MT6582M |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1300 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 8 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 7.99 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 4.92 Megapiskele |
Pojemność | 2200 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 4.5 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 59.86% |
Gęstość Wyświetlacza | 245 PPI |
Grubość | 10.5 mm |
Waga | 143 Gram |
System operacyjny | Android 4.2.2 Jelly Bean |
Soc | Firma MediaTek MT6572 |
Rdzeni Procesora | 2 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1200 Mhz |
Ram | 0.5 pl |
Rom | 4 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 4.92 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0 Megapiskele |
Pojemność | 1500 mah |