Porównaj telefony I smartfony: Oukitel Original One kontra LG X Fast kontra GiNZZU S4020 kontra Huawei P9 Plus VIE-L29 kontra
Rozmiar Wyświetlacza | 4.5 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 63.39% |
Gęstość Wyświetlacza | 218 PPI |
Grubość | 8.6 mm |
Waga | 130 Gram |
System operacyjny | Android 4.4 Kitkat |
Soc | Firma MediaTek MT6582 |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1300 Mhz |
Ram | 0.5 pl |
Rom | 4 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 4.92 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Pojemność | 1600 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 5.5 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 73.48% |
Gęstość Wyświetlacza | 534 PPI |
Grubość | 8.9 mm |
Waga | 155 Gram |
System operacyjny | W Android 6.0.1 Zefir |
Soc | Procesor Qualcomm Snapdragon o częstotliwości 808 MSM8992 |
Rdzeni Procesora | 6 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1800 Mhz |
Ram | 3 pl |
Rom | 32 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 12.19 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 7.99 Megapiskele |
Pojemność | 3000 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 4 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 61.41% |
Gęstość Wyświetlacza | 233 PPI |
Grubość | 9.8 mm |
Waga | 0 Gram |
System operacyjny | Android 5.1 Lollipop |
Soc | Spreadtrum SC7731G |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1300 Mhz |
Ram | 0.5 pl |
Rom | 4 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 4.92 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0 Megapiskele |
Pojemność | 1500 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 5.5 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | АМОЛЕД |
Obszar wyświetlacza | 72.95% |
Gęstość Wyświetlacza | 401 PPI |
Grubość | 6.98 mm |
Waga | 162 Gram |
System operacyjny | Android 6.0 Zefir Android 7.0 Nugat |
Soc | Firma Huawei hisilicon KIRIN 955 |
Rdzeni Procesora | 8 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 2500 Mhz |
Ram | 4 pl |
Rom | 64 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 11.81 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 7.99 Megapiskele |
Pojemność | 3400 mah |