Porównaj telefony I smartfony: ZTE Warp Sync kontra Cubot P11 kontra OnePlus X kontra Micromax IN 1b
Rozmiar Wyświetlacza | 5 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 66.06% |
Gęstość Wyświetlacza | 294 PPI |
Grubość | 10.19 mm |
Waga | 163 Gram |
System operacyjny | Android 4.4.2 Kitkat |
Soc | Qualcomm z Snapdragon 400 msm8926 |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1200 Mhz |
Ram | 2 pl |
Rom | 8 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS BSI (tylne oświetlenie) |
Rozdzielczość obrazu | 7.99 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0 Megapiskele |
Pojemność | 2300 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 5 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 67.2% |
Gęstość Wyświetlacza | 294 PPI |
Grubość | 7.9 mm |
Waga | 142 Gram |
System operacyjny | Android 5.1 Lollipop |
Soc | MT6580 od MediaTek |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1300 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 8 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 7.99 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Pojemność | 2200 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 5 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | АМОЛЕД |
Obszar wyświetlacza | 71.58% |
Gęstość Wyświetlacza | 441 PPI |
Grubość | 6.9 mm |
Waga | 138 Gram |
System operacyjny | Tlenu 2.1.2 (Android 5.1.1 Lizak) Tlenu 2.2.0 (Android 5.1.1 Lizak) Tlenu 2.2.1 Tlenu 3.1.2 (Android 6.0.1 Zefir) |
Soc | Qualcomm lwia paszcza 801 МЅМ8974АА B3 |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 2300 Mhz |
Ram | 3 pl |
Rom | 16 pl |
Rodzaj Czujnika | ИЗОЦЕЛЛ |
Rozdzielczość obrazu | 12.98 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 7.99 Megapiskele |
Pojemność | 2525 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 6.52 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 82.58% |
Gęstość Wyświetlacza | 269 PPI |
Grubość | 8.9 mm |
Waga | 188 Gram |
System operacyjny | Wersja Androida 10 Go |
Soc | MediaTek Helio G35 (MT6765V / WB) |
Rdzeni Procesora | 8 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 2300 Mhz |
Ram | 2 pl |
Rom | 32 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 12.98 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 7.99 Megapiskele |
Pojemność | 5000 mah |