Porównanie Tabletek: Asus ZenPad 10 Z300CG kontra Amazon Kindle Fire HDX 8.9 kontra Texet X-pad SKY 8.1 3G kontra Samsung Galaxy Tab Advanced2 Wi-Fi kontra
Rozmiar Wyświetlacza | 10.1 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 68.56% |
Gęstość Wyświetlacza | 149 PPI |
Grubość | 7.9 mm |
Waga | 510 Gram |
System operacyjny | Android 5.0 Lollipop |
Soc | Intel atom x3-C3230 |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1200 Mhz |
Ram | 2 pl |
Rom | 8 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0.31 Megapiskele |
Bateria | 4890 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 8.9 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 63.13% |
Gęstość Wyświetlacza | 339 PPI |
Grubość | 7.8 mm |
Waga | 384 Gram |
System operacyjny | Fire OS 3.0 (Android 4.2.2 Jelly Bean) |
Soc | Qualcomm lwia paszcza 800 МЅМ8974АА |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 2200 Mhz |
Ram | 2 pl |
Rom | 16 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 7.99 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Bateria | 6000 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 8 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 65.23% |
Gęstość Wyświetlacza | 189 PPI |
Grubość | 8.6 mm |
Waga | 373 Gram |
System operacyjny | Android 4.4 Kitkat |
Soc | Firma MediaTek MT8382 |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1300 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 16 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0 Megapiskele |
Bateria | 4000 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 10.1 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | ТФТ |
Obszar wyświetlacza | 75.17% |
Gęstość Wyświetlacza | 224 PPI |
Grubość | 8.3 mm |
Waga | 0 Gram |
System operacyjny | Android 8.1 Орео |
Soc | Samsung Exynos 7 Quad 7870 |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1400 Mhz |
Ram | 3 pl |
Rom | 32 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 7.99 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Bateria | 7300 mah |