Porównanie Tabletek: Lenovo Yoga Tab 3 (8-in) kontra Apple iPad Air kontra Apple iPad 2 Wi-Fi kontra Allview Viva H801 kontra
Rozmiar Wyświetlacza | 8 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 60.72% |
Gęstość Wyświetlacza | 189 PPI |
Grubość | 7 mm |
Waga | 472 Gram |
System operacyjny | Android 5.1 Lollipop |
Soc | Qualcomm z Snapdragon 212 MSM8909 N2 |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1260 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 16 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 7.99 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0 Megapiskele |
Bateria | 6200 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 9.7 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 71.86% |
Gęstość Wyświetlacza | 264 PPI |
Grubość | 7.5 mm |
Waga | 478 Gram |
System operacyjny | w iOS 7.0.3 w iOS 9 |
Soc | Firma Apple A7 APL5698 |
Rdzeni Procesora | 2 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1300 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 16 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS BSI (tylne oświetlenie) |
Rozdzielczość obrazu | 5.01 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0 Megapiskele |
Bateria | 8750 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 9.7 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 65.26% |
Gęstość Wyświetlacza | 132 PPI |
Grubość | 8.8 mm |
Waga | 601 Gram |
System operacyjny | z iOS 4 na iOS 6.1.3 w iOS 7.0.3 |
Soc | Firma Apple A5 APL0498 |
Rdzeni Procesora | 2 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1000 Mhz |
Ram | 0.5 pl |
Rom | 16 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 0.69 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0 Megapiskele |
Bateria | 6930 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 8 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 66.92% |
Gęstość Wyświetlacza | 189 PPI |
Grubość | 9.4 mm |
Waga | 365 Gram |
System operacyjny | Android 5.1 Lollipop |
Soc | Firma MediaTek MT8321 |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1300 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 8 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 5.04 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Bateria | 4300 mah |