Porównanie Tabletek: Apple iPad Pro kontra Panasonic Toughpad FZ-Q1 Performance kontra Chuwi Hi9 Air kontra DEXP Ursus S370 kontra
Rozmiar Wyświetlacza | 12.9 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Tlenek TFT |
Obszar wyświetlacza | 76.65% |
Gęstość Wyświetlacza | 265 PPI |
Grubość | 6.9 mm |
Waga | 723 Gram |
System operacyjny | w iOS 9 |
Soc | Jabłko APL1021 jest a9x |
Rdzeni Procesora | 2 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 2260 Mhz |
Ram | 4 pl |
Rom | 128 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS BSI (tylne oświetlenie) |
Rozdzielczość obrazu | 7.99 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0 Megapiskele |
Bateria | 11000 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 12.5 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | LCD |
Obszar wyświetlacza | 57.45% |
Gęstość Wyświetlacza | 176 PPI |
Grubość | 20.3 mm |
Waga | 1043 Gram |
System operacyjny | Microsoft Windows 8.1 |
Soc | Intel procesor i5-Y4302 |
Rdzeni Procesora | 2 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1600 Mhz |
Ram | 8 pl |
Rom | 128 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 7.99 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Bateria | 4740 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 10.1 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 71.38% |
Gęstość Wyświetlacza | 299 PPI |
Grubość | 7.9 mm |
Waga | 550 Gram |
System operacyjny | Android 8.1 Орео |
Soc | Bibliotek Хелио Х20 (jak mt6797) |
Rdzeni Procesora | 10 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 2300 Mhz |
Ram | 4 pl |
Rom | 64 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 12.98 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 4.92 Megapiskele |
Bateria | 8000 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 7 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 67.95% |
Gęstość Wyświetlacza | 170 PPI |
Grubość | 9.9 mm |
Waga | 263 Gram |
System operacyjny | Android 8.1 Орео |
Soc | Spreadtrum SC7731E |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1300 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 8 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0.31 Megapiskele |
Bateria | 2800 mah |