Porównanie Tabletek: Apple iPad 3 Wi-Fi + 4G kontra Samsung Galaxy Tab E SM-T561 kontra Samsung Galaxy Tab S 10.5 Wi-Fi kontra Samsung Galaxy Tab 10.1v kontra
Rozmiar Wyświetlacza | 9.7 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 65.26% |
Gęstość Wyświetlacza | 264 PPI |
Grubość | 9.4 mm |
Waga | 662 Gram |
System operacyjny | w iOS 5.1 na iOS 6.1.3 w iOS 7.0.3 |
Soc | APL5498 firmy Apple A5X były |
Rdzeni Procesora | 2 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1000 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 16 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 5.04 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0 Megapiskele |
Bateria | 11560 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 9.6 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | ТФТ |
Obszar wyświetlacza | 74.13% |
Gęstość Wyświetlacza | 157 PPI |
Grubość | 8.5 mm |
Waga | 495 Gram |
System operacyjny | Android Kitkat 4.4.4 |
Soc | Spreadtrum SC7730 |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1300 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 8 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 4.92 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Bateria | 5000 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 10.5 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Super AMOLED |
Obszar wyświetlacza | 73.14% |
Gęstość Wyświetlacza | 288 PPI |
Grubość | 6.6 mm |
Waga | 465 Gram |
System operacyjny | Android 4.4.2 Kitkat Android 5.0.2 Lollipop Android 6.0 Zefir |
Soc | Samsung Procesor Exynos 5 Octa 5420 |
Rdzeni Procesora | 8 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1900 Mhz |
Ram | 3 pl |
Rom | 16 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS BSI (tylne oświetlenie) |
Rozdzielczość obrazu | 7.99 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 2.06 Megapiskele |
Bateria | 7900 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 10.1 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | ТФТ |
Obszar wyświetlacza | 70.73% |
Gęstość Wyświetlacza | 149 PPI |
Grubość | 10.9 mm |
Waga | 589 Gram |
System operacyjny | Android 3.0.x Honeycomb |
Soc | Нвидиа Rynku Tegra 2 250 T20 |
Rdzeni Procesora | 2 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1000 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 16 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 7.99 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0 Megapiskele |
Bateria | 6860 mah |