Porównanie Tabletek: Chuwi V99X kontra Cube i6 kontra Prestigio MultiPad Muze 5021 3G kontra Xiaomi Mi Pad 4 LTE kontra
Rozmiar Wyświetlacza | 9.7 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 70.72% |
Gęstość Wyświetlacza | 264 PPI |
Grubość | 7.9 mm |
Waga | 524 Gram |
System operacyjny | Android 4.2.2 Jelly Bean |
Soc | Od Rockchip rk3188 z |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1600 Mhz |
Ram | 2 pl |
Rom | 16 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 5.04 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Bateria | 9500 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 9.7 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Okazuje się |
Obszar wyświetlacza | 72.55% |
Gęstość Wyświetlacza | 264 PPI |
Grubość | 8.8 mm |
Waga | 480 Gram |
System operacyjny | Android 4.4.2 Kitkat |
Soc | Intel atom z3735f |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1830 Mhz |
Ram | 2 pl |
Rom | 32 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 5.04 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Bateria | 8000 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 10.1 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 70.86% |
Gęstość Wyświetlacza | 149 PPI |
Grubość | 9.6 mm |
Waga | 590 Gram |
System operacyjny | Android 4.4.2 Kitkat |
Soc | Firma MediaTek MT8382 |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1300 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 8 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0.31 Megapiskele |
Bateria | 7000 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 8 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 77.3% |
Gęstość Wyświetlacza | 283 PPI |
Grubość | 7.9 mm |
Waga | 342 Gram |
System operacyjny | Na MIUI B9.6 (Android 8.1 Орео) |
Soc | Qualcomm lwia paszcza 660 MSM8976 plus |
Rdzeni Procesora | 8 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 2200 Mhz |
Ram | 3 pl |
Rom | 32 pl |
Rodzaj Czujnika | PureCel |
Rozdzielczość obrazu | 12.98 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 4.92 Megapiskele |
Bateria | 6000 mah |