Porównanie Tabletek: Cube Talk79 U55GT-C8 kontra Cube i9 kontra Apple iPad Pro 9.7 kontra Dell Streak 10 Pro kontra
Rozmiar Wyświetlacza | 7.9 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | ТФТ |
Obszar wyświetlacza | 69.47% |
Gęstość Wyświetlacza | 326 PPI |
Grubość | 7.45 mm |
Waga | 360 Gram |
System operacyjny | Android 4.4.2 Kitkat |
Soc | Firma MediaTek MT8392 |
Rdzeni Procesora | 8 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 2000 Mhz |
Ram | 2 pl |
Rom | 16 pl |
Rodzaj Czujnika | PureCel |
Rozdzielczość obrazu | 7.99 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Bateria | 4900 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 12.2 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 73.34% |
Gęstość Wyświetlacza | 186 PPI |
Grubość | 10.5 mm |
Waga | 0 Gram |
System operacyjny | Microsoft W Windows 10 |
Soc | Procesor Intel Core m3-6Y30 |
Rdzeni Procesora | 2 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 2200 Mhz |
Ram | 4 pl |
Rom | 128 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 5.04 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Bateria | 5000 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 9.7 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Tlenek TFT |
Obszar wyświetlacza | 71.86% |
Gęstość Wyświetlacza | 264 PPI |
Grubość | 6.1 mm |
Waga | 444 Gram |
System operacyjny | ios 9.3 |
Soc | Jabłko APL1021 jest a9x |
Rdzeni Procesora | 2 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 2160 Mhz |
Ram | 2 pl |
Rom | 32 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS BSI (tylne oświetlenie) |
Rozdzielczość obrazu | 12.19 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 4.92 Megapiskele |
Bateria | 7306 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 10.1 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | ТФТ |
Obszar wyświetlacza | 63.56% |
Gęstość Wyświetlacza | 149 PPI |
Grubość | 13 mm |
Waga | 727 Gram |
System operacyjny | Android 3.2.x Honeycomb |
Soc | Нвидиа Rynku Tegra 2 250 T20 |
Rdzeni Procesora | 2 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1000 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 16 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 5.04 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0 Megapiskele |
Bateria | 6930 mah |