Porównanie Tabletek: PiPO W1S kontra Dell Streak 10 Pro kontra HP Slate 7 Extreme kontra Teclast X5 Pro kontra
Rozmiar Wyświetlacza | 10.1 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 66.14% |
Gęstość Wyświetlacza | 224 PPI |
Grubość | 12 mm |
Waga | 590 Gram |
System operacyjny | Microsoft W Windows 10 |
Soc | Intel atom X5-Z8300 |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1840 Mhz |
Ram | 2 pl |
Rom | 32 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 4.92 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Bateria | 6700 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 10.1 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | ТФТ |
Obszar wyświetlacza | 63.56% |
Gęstość Wyświetlacza | 149 PPI |
Grubość | 13 mm |
Waga | 727 Gram |
System operacyjny | Android 3.2.x Honeycomb |
Soc | Нвидиа Rynku Tegra 2 250 T20 |
Rdzeni Procesora | 2 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1000 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 16 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 5.04 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0 Megapiskele |
Bateria | 6930 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 7 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 59.39% |
Gęstość Wyświetlacza | 216 PPI |
Grubość | 9.4 mm |
Waga | 319 Gram |
System operacyjny | Android 4.2.2 Jelly Bean |
Soc | Firma NVIDIA Tegra 4, Który Wayne |
Rdzeni Procesora | 5 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1800 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 16 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 5.04 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0 Megapiskele |
Bateria | 4100 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 12.2 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 71.69% |
Gęstość Wyświetlacza | 186 PPI |
Grubość | 8 mm |
Waga | 911 Gram |
System operacyjny | Android 6.0 Zefir Microsoft W Windows 10 |
Soc | Procesor Intel Core m3-7Y30 |
Rdzeni Procesora | 2 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 2600 Mhz |
Ram | 8 pl |
Rom | 240 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 5.04 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Bateria | 5000 mah |