Porównanie Tabletek: Asus MeMO Pad 8 ME581C kontra Asus FonePad 8 FE380CG kontra Teclast X80HD kontra Digma Optima 7017N 3G
Rozmiar Wyświetlacza | 8 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 71.39% |
Gęstość Wyświetlacza | 281 PPI |
Grubość | 7.45 mm |
Waga | 292 Gram |
System operacyjny | Android 4.4.2 Kitkat |
Soc | Intel Atom Z3560 |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1830 Mhz |
Ram | 2 pl |
Rom | 16 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 5.04 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0 Megapiskele |
Bateria | 4000 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 8 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 72.5% |
Gęstość Wyświetlacza | 189 PPI |
Grubość | 9.3 mm |
Waga | 328 Gram |
System operacyjny | Android 4.4.2 Kitkat |
Soc | Atom Intel Z3530 |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1330 Mhz |
Ram | 2 pl |
Rom | 16 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 5.04 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Bateria | 3950 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 8 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 72.92% |
Gęstość Wyświetlacza | 189 PPI |
Grubość | 8.9 mm |
Waga | 328 Gram |
System operacyjny | Android Kitkat 4.4.4 Microsoft Windows 8.1 |
Soc | Intel atom z3735f |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1830 Mhz |
Ram | 2 pl |
Rom | 32 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0.31 Megapiskele |
Bateria | 4500 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 7 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 66.8% |
Gęstość Wyświetlacza | 170 PPI |
Grubość | 9.19 mm |
Waga | 270 Gram |
System operacyjny | Android 7.0 Nugat |
Soc | Firma MediaTek MT8321 |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1300 Mhz |
Ram | 2 pl |
Rom | 16 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0.31 Megapiskele |
Bateria | 2500 mah |