Porównanie Tabletek: PiPO P9 kontra Acer Iconia Tab 10 A3-A20 kontra Prestigio MultiPad Muze 5018 3G kontra Yezz Epic T7FD
Rozmiar Wyświetlacza | 10.1 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 68.93% |
Gęstość Wyświetlacza | 224 PPI |
Grubość | 10.8 mm |
Waga | 580 Gram |
System operacyjny | Android 4.4.2 Kitkat |
Soc | Od Rockchip rk3288 quad core |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1600 Mhz |
Ram | 2 pl |
Rom | 32 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 7.99 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Bateria | 8800 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 10.1 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 67.75% |
Gęstość Wyświetlacza | 149 PPI |
Grubość | 8.9 mm |
Waga | 520 Gram |
System operacyjny | Android 4.4 Kitkat |
Soc | Firma MediaTek MT8127 |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1300 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 16 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 5.04 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Bateria | 5700 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 8 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 44.46% |
Gęstość Wyświetlacza | 189 PPI |
Grubość | 9.6 mm |
Waga | 590 Gram |
System operacyjny | Android 4.4.2 Kitkat |
Soc | Firma MediaTek MT8382 |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1300 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 8 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0.31 Megapiskele |
Bateria | 4000 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 7 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | ТФТ |
Obszar wyświetlacza | 65.06% |
Gęstość Wyświetlacza | 133 PPI |
Grubość | 10.19 mm |
Waga | 274 Gram |
System operacyjny | Android 4.2 Jelly Bean |
Soc | PRZEZ WM8880 AKTYWNIE PRACUJĄ NAD PRODUKTAMI |
Rdzeni Procesora | 2 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1500 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 4 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 3.15 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0 Megapiskele |
Bateria | 2500 mah |