Porównanie Tabletek: Asus Transformer Book Trio kontra Mijue P1000 kontra Samsung Galaxy Tab 4 8.0 LTE kontra iRULU eXpro X4 Plus
Rozmiar Wyświetlacza | 11.6 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 63.26% |
Gęstość Wyświetlacza | 190 PPI |
Grubość | 9.69 mm |
Waga | 0 Gram |
System operacyjny | Android 4.2.2 Jelly Bean |
Soc | Firma Intel Atom Z2760 |
Rdzeni Procesora | 2 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1600 Mhz |
Ram | 2 pl |
Rom | 16 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 5.04 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0 Megapiskele |
Bateria | 0 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 7 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 73.38% |
Gęstość Wyświetlacza | 216 PPI |
Grubość | 8.32 mm |
Waga | 245 Gram |
System operacyjny | Android 5.1 Lollipop |
Soc | MT6735P bibliotek |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1000 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 16 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 7.99 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Bateria | 3000 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 8 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | ТФТ |
Obszar wyświetlacza | 71.5% |
Gęstość Wyświetlacza | 189 PPI |
Grubość | 7.95 mm |
Waga | 320 Gram |
System operacyjny | Android 4.4.2 Kitkat |
Soc | Qualcomm z Snapdragon 400 msm8926 |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1200 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 16 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 3.15 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0 Megapiskele |
Bateria | 4450 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 10.1 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 70.18% |
Gęstość Wyświetlacza | 149 PPI |
Grubość | 9.5 mm |
Waga | 531 Gram |
System operacyjny | Android 5.1.1 Lizak |
Soc | Od Rockchip RK3128 |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1300 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 16 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0.31 Megapiskele |
Bateria | 5500 mah |