Compare telemóveis e smartphones: Meizu MX4 Ubuntu Edition vs Samsung Galaxy Note 2 vs Alcatel Idol 4 vs Amazon Kindle Paperwhite vs
Tamanho do Ecrã | 5.36 Polegadas |
---|---|
Tipo de Ecrã | A JDI IPS |
Área do Ecrã | 75.76% |
Densidade do Ecrã | 418 PPI |
Espessura | 8.9 mm |
Peso | 147 Grama |
Os | Ubuntu Touch |
Soc | MediaTek MT6595 |
Núcleos De Cpu | 8 núcleos |
Frequência de Cpu | 2200 MHz |
Ram | 2 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Tipo De Sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Resolução da Imagem | 20.66 Megapixels |
Resolução da Imagem | 2.06 Megapixels |
Capacidade | 3100 mAh |
Tamanho do Ecrã | 5.55 Polegadas |
---|---|
Tipo de Ecrã | Super AMOLED |
Área do Ecrã | 70.04% |
Densidade do Ecrã | 265 PPI |
Espessura | 9.4 mm |
Peso | 182 Grama |
Os | O Android 4.1.1 Jelly Bean Android 4.1.2 Jelly Bean Android 4.3 Jelly Bean Android 4.4 KitKat |
Soc | Samsung Exynos 4 Quad 4412 |
Núcleos De Cpu | 4 núcleos |
Frequência de Cpu | 1600 MHz |
Ram | 2 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Tipo De Sensor | CMOS BSI ((iluminação de fundo) |
Resolução da Imagem | 7.99 Megapixels |
Resolução da Imagem | 0 Megapixels |
Capacidade | 3100 mAh |
Tamanho do Ecrã | 5.2 Polegadas |
---|---|
Tipo de Ecrã | IPS |
Área do Ecrã | 70.17% |
Densidade do Ecrã | 424 PPI |
Espessura | 7.1 mm |
Peso | 135 Grama |
Os | Android 6.0.1 Marshmallow |
Soc | A Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 |
Núcleos De Cpu | 8 núcleos |
Frequência de Cpu | 1500 MHz |
Ram | 2 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Tipo De Sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Resolução da Imagem | 12.98 Megapixels |
Resolução da Imagem | 7.99 Megapixels |
Capacidade | 2610 mAh |
Tamanho do Ecrã | 6 Polegadas |
---|---|
Tipo de Ecrã | E Ink |
Área do Ecrã | 56.56% |
Densidade do Ecrã | 213 PPI |
Espessura | 9.1 mm |
Peso | 213 Grama |
Os | |
Soc | A Freescale eu.MX508 |
Núcleos De Cpu | 1 núcleos |
Frequência de Cpu | 800 MHz |
Ram | 0.25 gigabyte |
Rom | 2 gigabyte |
Tipo De Sensor | |
Resolução da Imagem | 0 Megapixels |
Resolução da Imagem | 0 Megapixels |
Capacidade | 1420 mAh |