Compare telemóveis e smartphones: Asus ZenFone 2E vs Samsung Galaxy S4 zoom SM-C105 vs Coolpad 5263S vs Huawei P9 Plus VIE-L29 vs
Tamanho do Ecrã | 5 Polegadas |
---|---|
Tipo de Ecrã | IPS |
Área do Ecrã | 65.39% |
Densidade do Ecrã | 294 PPI |
Espessura | 10.9 mm |
Peso | 155 Grama |
Os | Android 5.0.1 Pirulito |
Soc | Intel Atom Z2560 |
Núcleos De Cpu | 2 núcleos |
Frequência de Cpu | 1600 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 8 gigabyte |
Tipo De Sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Resolução da Imagem | 7.99 Megapixels |
Resolução da Imagem | 1.92 Megapixels |
Capacidade | 2500 mAh |
Tamanho do Ecrã | 4.3 Polegadas |
---|---|
Tipo de Ecrã | Super AMOLED |
Área do Ecrã | 64.17% |
Densidade do Ecrã | 256 PPI |
Espessura | 15.4 mm |
Peso | 208 Grama |
Os | Android 4.2.2 Jelly Bean Android 4.3 Jelly Bean Android 4.4.2 KitKat |
Soc | Pega-Dual +XMM6262 |
Núcleos De Cpu | 2 núcleos |
Frequência de Cpu | 1500 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 8 gigabyte |
Tipo De Sensor | CMOS BSI ((iluminação de fundo) |
Resolução da Imagem | 15.93 Megapixels |
Resolução da Imagem | 1.92 Megapixels |
Capacidade | 2330 mAh |
Tamanho do Ecrã | 5 Polegadas |
---|---|
Tipo de Ecrã | IPS |
Área do Ecrã | 67.31% |
Densidade do Ecrã | 196 PPI |
Espessura | 9.8 mm |
Peso | 135 Grama |
Os | Android 4.4.4 KitKat |
Soc | A Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 |
Núcleos De Cpu | 4 núcleos |
Frequência de Cpu | 1100 MHz |
Ram | 1 gigabyte |
Rom | 8 gigabyte |
Tipo De Sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Resolução da Imagem | 4.92 Megapixels |
Resolução da Imagem | 0.31 Megapixels |
Capacidade | 2000 mAh |
Tamanho do Ecrã | 5.5 Polegadas |
---|---|
Tipo de Ecrã | AMOLED |
Área do Ecrã | 72.95% |
Densidade do Ecrã | 401 PPI |
Espessura | 6.98 mm |
Peso | 162 Grama |
Os | Android 6.0 Marshmallow Android 7.0 Nougat |
Soc | Huawei HiSilicon KIRIN 955 |
Núcleos De Cpu | 8 núcleos |
Frequência de Cpu | 2500 MHz |
Ram | 4 gigabyte |
Rom | 64 gigabyte |
Tipo De Sensor | |
Resolução da Imagem | 11.81 Megapixels |
Resolução da Imagem | 7.99 Megapixels |
Capacidade | 3400 mAh |