Порівняння Таблеток: Huawei MediaPad X2 проти Sony Xperia Z4 Tablet SGP771 проти HP Stream 8 проти Onda V10 Pro проти
Розмір дисплею | 7 Дюйма |
---|---|
Тип дисплею | IPS |
Площа екрану | 74.76% |
Щільність дисплею | 323 PPI |
Товщина | 7.18 мм |
Вага | 249 Грам |
Операційна система | Android 5.0 Льодяник |
Soc | Huawei hisilicon КІРІН 930 |
Ядер Процесора | 8 Ядер |
Частота процесора | 2000 МГц |
ОЗП | 2 гігабайт |
ROM | 16 гігабайт |
Тип Датчика | CMOS BSI (заднє освітлення) |
Роздільна здатність зображення | 12.98 Мегапікселів |
Роздільна здатність зображення | 4.92 Мегапікселів |
Акумулятор | 5000 маг |
Розмір дисплею | 10.1 Дюйма |
---|---|
Тип дисплею | IPS |
Площа екрану | 69.95% |
Щільність дисплею | 299 PPI |
Товщина | 6.1 мм |
Вага | 393 Грам |
Операційна система | Android-5.0.2 Льодяник Android 6.0 Зефір Андроїд 7.0 Нуга |
Soc | Процесор Snapdragon 810 компанії Qualcomm MSM8994 |
Ядер Процесора | 8 Ядер |
Частота процесора | 2000 МГц |
ОЗП | 3 гігабайт |
ROM | 32 гігабайт |
Тип Датчика | КМОП (комплементарна структура метал-оксид-напівпровідник) |
Роздільна здатність зображення | 7.99 Мегапікселів |
Роздільна здатність зображення | 5.04 Мегапікселів |
Акумулятор | 6000 маг |
Розмір дисплею | 8 Дюйма |
---|---|
Тип дисплею | IPS |
Площа екрану | 71.84% |
Щільність дисплею | 189 PPI |
Товщина | 8.9 мм |
Вага | 410 Грам |
Операційна система | Microsoft Windows 8.1 |
Soc | Атом Intel z3735g з |
Ядер Процесора | 4 Ядер |
Частота процесора | 1830 МГц |
ОЗП | 1 гігабайт |
ROM | 32 гігабайт |
Тип Датчика | |
Роздільна здатність зображення | 5.04 Мегапікселів |
Роздільна здатність зображення | 2.06 Мегапікселів |
Акумулятор | 4000 маг |
Розмір дисплею | 10.1 Дюйма |
---|---|
Тип дисплею | IPS |
Площа екрану | 72.38% |
Щільність дисплею | 299 PPI |
Товщина | 9 мм |
Вага | 576 Грам |
Операційна система | Android 6.0 Зефір Фенікс ОС |
Soc | MediaTek MT8173 |
Ядер Процесора | 4 Ядер |
Частота процесора | 2000 МГц |
ОЗП | 4 гігабайт |
ROM | 32 гігабайт |
Тип Датчика | КМОП (комплементарна структура метал-оксид-напівпровідник) |
Роздільна здатність зображення | 7.99 Мегапікселів |
Роздільна здатність зображення | 1.92 Мегапікселів |
Акумулятор | 6600 маг |