قارن الهواتف والهواتف الذكية: InFocus M550 3D vs Huawei Honor 9i India vs Ulefone Armor X5 vs Motorola Moto G Stylus (2021)
حجم العرض | 5.5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 66.65% |
كثافة العرض | 401 PPI |
السمك | 9.63 مم |
الوزن | 194 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 4.4.4 كيت كات |
Soc | MediaTek MT6752 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 8 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1700 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 2 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 16 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 12.98 ميجابكسل |
دقة الصورة | 4.92 ميجابكسل |
السعة | 3100 ماه |
حجم العرض | 5.9 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 76.72% |
كثافة العرض | 409 PPI |
السمك | 7.5 مم |
الوزن | 164 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 7.0 نوجا الروبوت 8.0 أوريو |
Soc | هواوي HiSilicon KIRIN 659 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 8 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 2360 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 4 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 64 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS BSI (إضاءة خلفية) |
دقة الصورة | 15.93 ميجابكسل |
دقة الصورة | 12.98 ميجابكسل |
السعة | 3340 ماه |
حجم العرض | 5.5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 63.96% |
كثافة العرض | 293 PPI |
السمك | 13.85 مم |
الوزن | 235 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 9.0 فطيرة |
Soc | ميديا تيك هيليو ص 23 (MT6763V) |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 8 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 2000 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 3 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 32 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 12.98 ميجابكسل |
دقة الصورة | 4.92 ميجابكسل |
السعة | 5000 ماه |
حجم العرض | 6.8 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 84.67% |
كثافة العرض | 387 PPI |
السمك | 9 مم |
الوزن | 213 غرام |
نظام التشغيل Os | أندرويد 10 |
Soc | Qualcomm Snapdragon 678 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 8 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 2000 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 4 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 128 gigabyte |
نوع الاستشعار | |
دقة الصورة | 48 ميجابكسل |
دقة الصورة | 15.93 ميجابكسل |
السعة | 4000 ماه |