قارن الهواتف والهواتف الذكية: Lenovo Golden Warrior S8 vs ZUK Z1 vs Archos 50e Helium vs Xolo Q600 Club vs
حجم العرض | 5.3 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 68.9% |
كثافة العرض | 277 PPI |
السمك | 7.9 مم |
الوزن | 146 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 4.2.2 هلام الفول |
Soc | ميديا تيك MT6592M |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 8 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1400 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 2 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 16 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS BSI (إضاءة خلفية) |
دقة الصورة | 12.78 ميجابكسل |
دقة الصورة | 0 ميجابكسل |
السعة | 2000 ماه |
حجم العرض | 5.5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 69.51% |
كثافة العرض | 401 PPI |
السمك | 8.9 مم |
الوزن | 175 غرام |
نظام التشغيل Os | سيانوجين مود 12.1 (الروبوت 5.1.1 مصاصة) سيانوجين مود 13 (الروبوت 6.0 الخطمي) الروبوت 7.0 نوجا |
Soc | كوالكوم أنف العجل 801 MSM8974AC |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 4 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 2500 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 3 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 64 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 12.98 ميجابكسل |
دقة الصورة | 7.99 ميجابكسل |
السعة | 4100 ماه |
حجم العرض | 5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 64.88% |
كثافة العرض | 294 PPI |
السمك | 8.5 مم |
الوزن | 150 غرام |
نظام التشغيل Os | الأندرويد 5.1 Lollipop |
Soc | كوالكوم أنف العجل 210 MSM8909 |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 4 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1100 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 1 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 8 gigabyte |
نوع الاستشعار | CMOS (التكميلية المعادن أكسيد أشباه الموصلات) |
دقة الصورة | 7.99 ميجابكسل |
دقة الصورة | 4.92 ميجابكسل |
السعة | 2100 ماه |
حجم العرض | 4.5 بوصة |
---|---|
نوع العرض | IPS |
مساحة العرض | 64.5% |
كثافة العرض | 218 PPI |
السمك | 9.69 مم |
الوزن | 0 غرام |
نظام التشغيل Os | الروبوت 4.4.2 كيت كات |
Soc | MediaTek MT6582M |
النوى وحدة المعالجة المركزية | 4 النوى |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 1300 MHz |
Ram" الذاكرة العشوائية" | 0.5 gigabyte |
Rom ذاكرة للقراءة فقط | 4 gigabyte |
نوع الاستشعار | |
دقة الصورة | 4.92 ميجابكسل |
دقة الصورة | 0.31 ميجابكسل |
السعة | 1800 ماه |